Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2012/2013 Aktueller Spieltag ist der 34. Spieltagzum gesamten Spielplan Die Spiele vom bis zum
Sa, 15:30 B. Mönchengladbach - Bayern München 3:4
Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 3:0
SC Freiburg - Schalke 04 1:2
Hamburger SV - Bayer Leverkusen 0:1
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 2:2
1. FC Nürnberg - Werder Bremen 3:2
Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 1:2
VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:2
FC Augsburg - Greuther Fürth 3:1
Meine Restprogramm.com-Tabelle
Pl.
Team
Tore
Diff.
Pu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Berechnung des Restprogrammfaktors (Schwere des Restprogramms) Aufgrund der vielen Anfragen hier die Erläuterung, wie wir die Schwere des Restprogramms berechnen: Zu jedem Gegner einer Restprogrammmannschaft werden die erzielten Gesamtpunkte, die Punkte aus der Heim- bzw. Auswärtstabelle (je nachdem ob der Gegner zu Hause oder Auswärts spielt) sowie die Punkte aus den letzten vier Spielen (vor dem "aktuellen Spieltag") ermittelt und durch die jeweils gespielten Spiele geteilt. Die so aus den drei Kategorien "Gesamtstärke", "Heim-/Auswärtsstärke" sowie "Trend" erzielten Durchschnittspunkte werden addiert. Anschließend werden diese Punkte aller Gegner im Restprogramm addiert und durch die Anzahl der Mannschaften geteilt. Das soll ein erster Anhaltspunkt für die Schwere des Restprogramms sein. Wir denken aber über eine neue Berechnungsmethode für die neue Saison nach. Eure Vorschläge sind willkommen.
Aktuelle Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayern München 34 +80 91
2. Borussia Dortmund 34 +39 66
3. Bayer Leverkusen 34 +26 65
4. Schalke 04 34 +8 55
5. SC Freiburg 34 +5 51
6. Eintracht Frankfurt 34 +3 51
7. Hamburger SV 34 -11 48
8. B. Mönchengladbach 34 -4 47
9. Hannover 96 34 -2 45
10. 1. FC Nürnberg 34 -8 44
11. VfL Wolfsburg 34 -5 43
12. VfB Stuttgart 34 -18 43
13. FSV Mainz 05 34 -2 42
14. Werder Bremen 34 -16 34
15. FC Augsburg 34 -18 33
16. 1899 Hoffenheim 34 -25 31
17. Fortuna Düsseldorf 34 -18 30
18. Greuther Fürth 34 -34 21
-anzeige-
Heim-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayern München 17 +45 44
2. Bayer Leverkusen 17 +21 39
3. Borussia Dortmund 17 +21 33
4. Schalke 04 17 +13 33
5. Hannover 96 17 +11 32
6. Eintracht Frankfurt 17 +9 31
7. B. Mönchengladbach 17 +7 29
8. SC Freiburg 17 +7 28
9. 1. FC Nürnberg 17 +5 27
10. FSV Mainz 05 17 +3 26
11. Hamburger SV 17 0 26
12. Fortuna Düsseldorf 17 -4 21
13. FC Augsburg 17 -3 20
14. Werder Bremen 17 -7 20
15. VfB Stuttgart 17 -8 19
16. 1899 Hoffenheim 17 -9 19
17. VfL Wolfsburg 17 -9 17
18. Greuther Fürth 17 -26 4
Auswärts-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayern München 17 +35 47
2. Borussia Dortmund 17 +18 33
3. Bayer Leverkusen 17 +5 26
4. VfL Wolfsburg 17 +4 26
5. VfB Stuttgart 17 -10 24
6. SC Freiburg 17 -2 23
7. Schalke 04 17 -5 22
8. Hamburger SV 17 -11 22
9. Eintracht Frankfurt 17 -6 20
10. B. Mönchengladbach 17 -11 18
11. Greuther Fürth 17 -8 17
12. 1. FC Nürnberg 17 -13 17
13. FSV Mainz 05 17 -5 16
14. Werder Bremen 17 -9 14
15. Hannover 96 17 -13 13
16. FC Augsburg 17 -15 13
17. 1899 Hoffenheim 17 -16 12
18. Fortuna Düsseldorf 17 -14 9
-anzeige-
Hinrunden-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayern München 17 +37 42
2. Bayer Leverkusen 17 +11 33
3. Borussia Dortmund 17 +15 30
4. Eintracht Frankfurt 17 +6 30
5. SC Freiburg 17 +6 26
6. FSV Mainz 05 17 +3 26
7. Schalke 04 17 +2 25
8. B. Mönchengladbach 17 -1 25
9. VfB Stuttgart 17 -7 25
10. Hamburger SV 17 -3 24
11. Hannover 96 17 +1 23
12. Werder Bremen 17 -1 22
13. Fortuna Düsseldorf 17 -2 21
14. 1. FC Nürnberg 17 -5 20
15. VfL Wolfsburg 17 -10 19
16. 1899 Hoffenheim 17 -18 12
17. FC Augsburg 17 -17 9
18. Greuther Fürth 17 -17 9
Rückrunden-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayern München 17 +43 49
2. Borussia Dortmund 17 +24 36
3. Bayer Leverkusen 17 +15 32
4. Schalke 04 17 +6 30
5. SC Freiburg 17 -1 25
6. VfL Wolfsburg 17 +5 24
7. FC Augsburg 17 -1 24
8. 1. FC Nürnberg 17 -3 24
9. Hamburger SV 17 -8 24
10. Hannover 96 17 -3 22
11. B. Mönchengladbach 17 -3 22
12. Eintracht Frankfurt 17 -3 21
13. 1899 Hoffenheim 17 -7 19
14. VfB Stuttgart 17 -11 18
15. FSV Mainz 05 17 -5 16
16. Werder Bremen 17 -15 12
17. Greuther Fürth 17 -17 12
18. Fortuna Düsseldorf 17 -16 9
-anzeige-
Trend-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayer Leverkusen 4 +6 12
2. Bayern München 4 +5 10
3. Schalke 04 4 +4 9
4. Hannover 96 4 +2 7
5. 1899 Hoffenheim 4 -1 7
6. VfL Wolfsburg 4 +2 6
7. Eintracht Frankfurt 4 +2 6
8. SC Freiburg 4 +1 6
9. FC Augsburg 4 0 6
10. 1. FC Nürnberg 4 -1 6
11. Borussia Dortmund 4 0 5
12. Hamburger SV 4 -1 4
13. VfB Stuttgart 4 -4 4
14. B. Mönchengladbach 4 -2 3
15. FSV Mainz 05 4 -2 3
16. Greuther Fürth 4 -2 3
17. Werder Bremen 4 -2 2
18. Fortuna Düsseldorf 4 -7 0