Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2011/2012 Aktueller Spieltag ist der 34. Spieltagzum gesamten Spielplan Die Spiele vom bis zum
Sa, 15:30 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1:4
1. FC Köln - Bayern München 1:4
Werder Bremen - Schalke 04 2:3
FC Augsburg - Hamburger SV 1:0
Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 2:1
Hertha BSC - 1899 Hoffenheim 3:1
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 3:2
FSV Mainz 05 - B. Mönchengladbach 0:3
Meine Restprogramm.com-Tabelle
Pl.
Team
Tore
Diff.
Pu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Berechnung des Restprogrammfaktors (Schwere des Restprogramms) Aufgrund der vielen Anfragen hier die Erläuterung, wie wir die Schwere des Restprogramms berechnen: Zu jedem Gegner einer Restprogrammmannschaft werden die erzielten Gesamtpunkte, die Punkte aus der Heim- bzw. Auswärtstabelle (je nachdem ob der Gegner zu Hause oder Auswärts spielt) sowie die Punkte aus den letzten vier Spielen (vor dem "aktuellen Spieltag") ermittelt und durch die jeweils gespielten Spiele geteilt. Die so aus den drei Kategorien "Gesamtstärke", "Heim-/Auswärtsstärke" sowie "Trend" erzielten Durchschnittspunkte werden addiert. Anschließend werden diese Punkte aller Gegner im Restprogramm addiert und durch die Anzahl der Mannschaften geteilt. Das soll ein erster Anhaltspunkt für die Schwere des Restprogramms sein. Wir denken aber über eine neue Berechnungsmethode für die neue Saison nach. Eure Vorschläge sind willkommen.
Aktuelle Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Borussia Dortmund 34 +55 81
2. Bayern München 34 +55 73
3. Schalke 04 34 +30 64
4. B. Mönchengladbach 34 +25 60
5. Bayer Leverkusen 34 +8 54
6. VfB Stuttgart 34 +17 53
7. Hannover 96 34 -4 48
8. VfL Wolfsburg 34 -13 44
9. Werder Bremen 34 -9 42
10. 1. FC Nürnberg 34 -11 42
11. 1899 Hoffenheim 34 -6 41
12. SC Freiburg 34 -16 40
13. FSV Mainz 05 34 -4 39
14. FC Augsburg 34 -13 38
15. Hamburger SV 34 -22 36
16. Hertha BSC 34 -26 31
17. 1. FC Köln 34 -36 30
18. 1. FC Kaiserslautern 34 -30 23
-anzeige-
Heim-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Borussia Dortmund 17 +32 44
2. Bayern München 17 +43 43
3. Schalke 04 17 +33 40
4. Hannover 96 17 +14 37
5. B. Mönchengladbach 17 +19 34
6. VfB Stuttgart 17 +19 33
7. VfL Wolfsburg 17 +7 32
8. Werder Bremen 17 +8 28
9. Bayer Leverkusen 17 +4 28
10. FC Augsburg 17 +1 25
11. SC Freiburg 17 +4 24
12. FSV Mainz 05 17 +1 24
13. 1. FC Nürnberg 17 -3 22
14. 1899 Hoffenheim 17 +4 21
15. 1. FC Köln 17 -9 19
16. Hamburger SV 17 -10 16
17. Hertha BSC 17 -10 15
18. 1. FC Kaiserslautern 17 -16 11
Auswärts-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Borussia Dortmund 17 +23 37
2. Bayern München 17 +12 30
3. B. Mönchengladbach 17 +6 26
4. Bayer Leverkusen 17 +4 26
5. Schalke 04 17 -3 24
6. VfB Stuttgart 17 -2 20
7. 1. FC Nürnberg 17 -8 20
8. 1899 Hoffenheim 17 -10 20
9. Hamburger SV 17 -12 20
10. Hertha BSC 17 -16 16
11. SC Freiburg 17 -20 16
12. FSV Mainz 05 17 -5 15
13. Werder Bremen 17 -17 14
14. FC Augsburg 17 -14 13
15. 1. FC Kaiserslautern 17 -14 12
16. VfL Wolfsburg 17 -20 12
17. Hannover 96 17 -18 11
18. 1. FC Köln 17 -27 11
-anzeige-
Hinrunden-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Bayern München 17 +33 37
2. Borussia Dortmund 17 +23 34
3. Schalke 04 17 +16 34
4. B. Mönchengladbach 17 +14 33
5. Werder Bremen 17 -1 29
6. Bayer Leverkusen 17 0 26
7. Hannover 96 17 -4 23
8. VfB Stuttgart 17 +3 22
9. 1899 Hoffenheim 17 0 22
10. 1. FC Köln 17 -8 21
11. Hertha BSC 17 -2 20
12. VfL Wolfsburg 17 -11 20
13. Hamburger SV 17 -6 19
14. FSV Mainz 05 17 -7 18
15. 1. FC Nürnberg 17 -11 18
16. 1. FC Kaiserslautern 17 -8 16
17. FC Augsburg 17 -13 15
18. SC Freiburg 17 -18 13
Rückrunden-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Borussia Dortmund 17 +32 47
2. Bayern München 17 +22 36
3. VfB Stuttgart 17 +14 31
4. Schalke 04 17 +14 30
5. Bayer Leverkusen 17 +8 28
6. B. Mönchengladbach 17 +11 27
7. SC Freiburg 17 +2 27
8. Hannover 96 17 0 25
9. 1. FC Nürnberg 17 0 24
10. VfL Wolfsburg 17 -2 24
11. FC Augsburg 17 0 23
12. FSV Mainz 05 17 +3 21
13. 1899 Hoffenheim 17 -6 19
14. Hamburger SV 17 -16 17
15. Werder Bremen 17 -8 13
16. Hertha BSC 17 -24 11
17. 1. FC Köln 17 -28 9
18. 1. FC Kaiserslautern 17 -22 7
-anzeige-
Trend-Tabelle
Pl.
Team
Sp
Tore
Pu.
1. Borussia Dortmund 4 +10 12
2. Bayern München 4 +6 10
3. Bayer Leverkusen 4 +5 10
4. FC Augsburg 4 +2 8
5. Schalke 04 4 +4 7
6. B. Mönchengladbach 4 +4 7
7. VfB Stuttgart 4 +2 7
8. 1. FC Nürnberg 4 0 7
9. Hamburger SV 4 0 5
10. SC Freiburg 4 -1 5
11. VfL Wolfsburg 4 0 4
12. Hannover 96 4 -1 4
13. Hertha BSC 4 -3 4
14. FSV Mainz 05 4 -3 3
15. 1. FC Kaiserslautern 4 -5 3
16. 1899 Hoffenheim 4 -4 1
17. 1. FC Köln 4 -9 1
18. Werder Bremen 4 -7 0