Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2011/2012
Aktueller Spieltag ist der 24. Spieltag zum gesamten Spielplan
Die Spiele vom 03.02.2012 bis zum 05.02.2012
| | Carl Zeiss Jena - 1. FC Heidenheim | : |
| VfB Stuttgart II - Wacker Burghausen | : |
| VfL Osnabrück - Rot-Weiß Erfurt | : |
| Fr, 19:00 | SV Babelsberg - Preußen Münster | 0:2 |
| Sa, 14:00 | RW Oberhausen - Kickers Offenbach | 1:1 |
| Chemnitzer FC - SpVgg Unterhaching | 5:1 |
| SV Darmstadt 98 - SV Wehen Wiesbaden | 0:1 |
| VfR Aalen - Jahn Regensburg | 2:1 |
| Arminia Bielefeld - SV Sandhausen | 1:3 |
| So, 14:00 | Werder Bremen II - 1. FC Saarbrücken | 2:2 |
Meine Restprogramm.com-Tabelle
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| 
| Aktuelle Tabelle | | 1. | SV Sandhausen | +11 | 43 |
| 2. | VfR Aalen | +8 | 40 |
| 3. | Jahn Regensburg | +15 | 38 |
| 4. | 1. FC Saarbrücken | +10 | 35 |
| 5. | Wacker Burghausen | +7 | 35 |
| 6. | Chemnitzer FC | +2 | 35 |
| 7. | 1. FC Heidenheim | +2 | 34 |
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | +4 | 33 |
| 9. | Kickers Offenbach | +3 | 33 |
| 10. | VfB Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Preußen Münster | -1 | 31 |
| 12. | VfL Osnabrück | +5 | 29 |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | -2 | 29 |
| 14. | SV Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Arminia Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | SV Darmstadt 98 | -3 | 27 |
| 18. | RW Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | -19 | 18 |
| 20. | Werder Bremen II | -21 | 17 |
-anzeige-
| Heim-Tabelle | | 1. | SV Sandhausen | +12 | 26 |
| 2. | 1. FC Heidenheim | +5 | 24 |
| 3. | Wacker Burghausen | +10 | 23 |
| 4. | Chemnitzer FC | +6 | 23 |
| 5. | Kickers Offenbach | +6 | 23 |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | +11 | 22 |
| 7. | VfB Stuttgart II | +4 | 22 |
| 8. | SpVgg Unterhaching | +12 | 21 |
| 9. | Jahn Regensburg | +12 | 20 |
| 10. | SV Darmstadt 98 | +10 | 20 |
| 11. | VfR Aalen | +6 | 20 |
| 12. | Rot-Weiß Erfurt | +7 | 18 |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | +5 | 18 |
| 14. | Preußen Münster | +5 | 18 |
| 15. | RW Oberhausen | +2 | 18 |
| 16. | VfL Osnabrück | +5 | 17 |
| 17. | SV Babelsberg | -3 | 15 |
| 18. | Arminia Bielefeld | -4 | 14 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | -5 | 11 |
| 20. | Werder Bremen II | -14 | 9 |
| Auswärts-Tabelle | | 1. | VfR Aalen | +2 | 20 |
| 2. | Jahn Regensburg | +3 | 18 |
| 3. | SV Sandhausen | -1 | 17 |
| 4. | Arminia Bielefeld | -2 | 15 |
| 5. | Rot-Weiß Erfurt | -3 | 15 |
| 6. | SV Babelsberg | 0 | 14 |
| 7. | 1. FC Saarbrücken | -1 | 13 |
| 8. | Preußen Münster | -6 | 13 |
| 9. | VfL Osnabrück | 0 | 12 |
| 10. | Wacker Burghausen | -3 | 12 |
| 11. | Chemnitzer FC | -4 | 12 |
| 12. | VfB Stuttgart II | -6 | 11 |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | -7 | 11 |
| 14. | Kickers Offenbach | -3 | 10 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | -3 | 10 |
| 16. | Werder Bremen II | -7 | 8 |
| 17. | SpVgg Unterhaching | -12 | 7 |
| 18. | SV Darmstadt 98 | -13 | 7 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | -14 | 7 |
| 20. | RW Oberhausen | -12 | 3 |
-anzeige-
| Hinrunden-Tabelle | | 1. | SV Sandhausen | +10 | 36 |
| 2. | Jahn Regensburg | +16 | 34 |
| 3. | 1. FC Saarbrücken | +8 | 29 |
| 4. | Rot-Weiß Erfurt | +4 | 29 |
| 5. | VfB Stuttgart II | +2 | 29 |
| 6. | Kickers Offenbach | +3 | 28 |
| 7. | 1. FC Heidenheim | +3 | 28 |
| 8. | VfR Aalen | +2 | 28 |
| 9. | Wacker Burghausen | +3 | 26 |
| 10. | Preußen Münster | -2 | 26 |
| 11. | SpVgg Unterhaching | +7 | 25 |
| 12. | VfL Osnabrück | +2 | 25 |
| 13. | SV Babelsberg | 0 | 24 |
| 14. | SV Darmstadt 98 | 0 | 24 |
| 15. | SV Wehen Wiesbaden | -1 | 24 |
| 16. | Arminia Bielefeld | -6 | 22 |
| 17. | Chemnitzer FC | -7 | 22 |
| 18. | RW Oberhausen | -8 | 16 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | -18 | 14 |
| 20. | Werder Bremen II | -18 | 14 |
| Rückrunden-Tabelle | | 1. | Chemnitzer FC | +9 | 13 |
| 2. | VfR Aalen | +6 | 12 |
| 3. | Wacker Burghausen | +4 | 9 |
| 4. | SV Sandhausen | +1 | 7 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 0 | 7 |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | +2 | 6 |
| 7. | 1. FC Heidenheim | -1 | 6 |
| 8. | Preußen Münster | +1 | 5 |
| 9. | Kickers Offenbach | 0 | 5 |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden | -1 | 5 |
| 11. | RW Oberhausen | -2 | 5 |
| 12. | SV Babelsberg | -3 | 5 |
| 13. | VfL Osnabrück | +3 | 4 |
| 14. | Rot-Weiß Erfurt | 0 | 4 |
| 15. | Carl Zeiss Jena | -1 | 4 |
| 16. | Jahn Regensburg | -1 | 4 |
| 17. | VfB Stuttgart II | -4 | 4 |
| 18. | SV Darmstadt 98 | -3 | 3 |
| 19. | Werder Bremen II | -3 | 3 |
| 20. | SpVgg Unterhaching | -7 | 3 |
-anzeige-
|