Das Restprogramm um
Aufstiegs- und Abstiegskampf
in der 2. Bundesliga
2010/2011

und was macht Ihr in der Sommerpause? Wir tippen die Bundesligasaison mit dem Saison-Experten-Tipp
-anzeige-

 

 

 


Die nächsten fünf Spiele ab dem 3. Spieltag
vom 10.09.2010 bis zum 13.09.2010
 
Fr, 18:00SC Paderborn - Union Berlin  :  
FC Ingolstadt - RW Oberhausen  :  
VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue  :  
Sa, 13:00FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf  :  
MSV Duisburg - 1860 München  :  
So, 13:30VfL Bochum - FC Augsburg  :  
Hertha BSC - Arminia Bielefeld  :  
Greuther Fürth - Alemannia Aachen  :  
Mo, 20:15Energie Cottbus - Karlsruher SC  :  

zum gesamten Spielplan

1.  MSV Duisburg
7:2
+5
6
3 (H) 1860 München Sa 11.09.2010 13:00
4 (A) Erzgebirge Aue So 19.09.2010 13:30
5 (H) FC Augsburg Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Union Berlin So 26.09.2010 13:30
7 (H) RW Oberhausen So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.73

2.  Greuther Fürth
6:2
+4
6
3 (H) Alemannia Aachen So 12.09.2010 13:30
4 (H) FSV Frankfurt So 19.09.2010 13:30
5 (A) Energie Cottbus Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) FC Ingolstadt So 26.09.2010 13:30
7 (A) VfL Bochum So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.34

3.  FC Augsburg
5:1
+4
6
3 (A) VfL Bochum So 12.09.2010 13:30
4 (H) VfL Osnabrück So 19.09.2010 13:30
5 (A) MSV Duisburg Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) 1860 München So 26.09.2010 13:30
7 (A) Erzgebirge Aue So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 4.01

4.  Energie Cottbus
4:1
+3
6
3 (H) Karlsruher SC Mo 13.09.2010 20:15
4 (A) Alemannia Aachen So 19.09.2010 13:30
5 (H) Greuther Fürth Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) Hertha BSC So 26.09.2010 13:30
7 (A) FSV Frankfurt So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 4.27

5.  Hertha BSC
5:3
+2
6
3 (H) Arminia Bielefeld So 12.09.2010 13:30
4 (A) Union Berlin So 19.09.2010 13:30
5 (H) Karlsruher SC Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Energie Cottbus So 26.09.2010 13:30
7 (H) Alemannia Aachen So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.12

6.  Erzgebirge Aue
2:0
+2
6
3 (A) VfL Osnabrück Fr 10.09.2010 18:00
4 (H) MSV Duisburg So 19.09.2010 13:30
5 (A) 1860 München Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Arminia Bielefeld So 26.09.2010 13:30
7 (H) FC Augsburg So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.49

7.  1860 München
5:4
+1
3
3 (A) MSV Duisburg Sa 11.09.2010 13:00
4 (A) Fortuna Düsseldorf So 19.09.2010 13:30
5 (H) Erzgebirge Aue Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) FC Augsburg So 26.09.2010 13:30
7 (H) Union Berlin So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.89

8.  Karlsruher SC
4:4
0
3
3 (A) Energie Cottbus Mo 13.09.2010 20:15
4 (H) SC Paderborn So 19.09.2010 13:30
5 (A) Hertha BSC Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) FSV Frankfurt So 26.09.2010 13:30
7 (A) FC Ingolstadt So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.61

9.  VfL Bochum
3:3
0
3
3 (H) FC Augsburg So 12.09.2010 13:30
4 (A) RW Oberhausen So 19.09.2010 13:30
5 (H) Arminia Bielefeld Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Fortuna Düsseldorf So 26.09.2010 13:30
7 (H) Greuther Fürth So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.38

10.  RW Oberhausen
3:3
0
3
3 (A) FC Ingolstadt Fr 10.09.2010 18:00
4 (H) VfL Bochum So 19.09.2010 13:30
5 (A) SC Paderborn Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) VfL Osnabrück So 26.09.2010 13:30
7 (A) MSV Duisburg So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 2.46

11.  FSV Frankfurt
2:2
0
3
3 (H) Fortuna Düsseldorf Sa 11.09.2010 13:00
4 (A) Greuther Fürth So 19.09.2010 13:30
5 (H) Alemannia Aachen Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Karlsruher SC So 26.09.2010 13:30
7 (H) Energie Cottbus So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.59

12.  Union Berlin
3:4
-1
1
3 (A) SC Paderborn Fr 10.09.2010 18:00
4 (H) Hertha BSC So 19.09.2010 13:30
5 (A) VfL Osnabrück Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) MSV Duisburg So 26.09.2010 13:30
7 (A) 1860 München So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 4.12

13.  Alemannia Aachen
2:5
-3
1
3 (A) Greuther Fürth So 12.09.2010 13:30
4 (H) Energie Cottbus So 19.09.2010 13:30
5 (A) FSV Frankfurt Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) SC Paderborn So 26.09.2010 13:30
7 (A) Hertha BSC So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 4.42

14.  Arminia Bielefeld
2:4
-2
0
3 (A) Hertha BSC So 12.09.2010 13:30
4 (H) FC Ingolstadt So 19.09.2010 13:30
5 (A) VfL Bochum Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) Erzgebirge Aue So 26.09.2010 13:30
7 (A) SC Paderborn So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.79

15.  SC Paderborn
0:2
-2
0
3 (H) Union Berlin Fr 10.09.2010 18:00
4 (A) Karlsruher SC So 19.09.2010 13:30
5 (H) RW Oberhausen Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Alemannia Aachen So 26.09.2010 13:30
7 (H) Arminia Bielefeld So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 2.54

16.  Fortuna Düsseldorf
1:4
-3
0
3 (A) FSV Frankfurt Sa 11.09.2010 13:00
4 (H) 1860 München So 19.09.2010 13:30
5 (A) FC Ingolstadt Mi 22.09.2010 17:30
6 (H) VfL Bochum So 26.09.2010 13:30
7 (A) VfL Osnabrück So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 2.52

17.  VfL Osnabrück
2:6
-4
0
3 (H) Erzgebirge Aue Fr 10.09.2010 18:00
4 (A) FC Augsburg So 19.09.2010 13:30
5 (H) Union Berlin Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) RW Oberhausen So 26.09.2010 13:30
7 (H) Fortuna Düsseldorf So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 3.28

18.  FC Ingolstadt
2:8
-6
0
3 (H) RW Oberhausen Fr 10.09.2010 18:00
4 (A) Arminia Bielefeld So 19.09.2010 13:30
5 (H) Fortuna Düsseldorf Mi 22.09.2010 17:30
6 (A) Greuther Fürth So 26.09.2010 13:30
7 (H) Karlsruher SC So 03.10.2010 13:30
Mein Tipp:  
 
 
 
Schwere des Restprogramms = 2.89

Meine Restprogramm.com-Tabelle
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
    


Aktuelle Tabelle
1.MSV Duisburg+56
2.Greuther Fürth+46
3.FC Augsburg+46
4.Energie Cottbus+36
5.Hertha BSC+26
6.Erzgebirge Aue+26
7.1860 München+13
8.Karlsruher SC03
9.VfL Bochum03
10.RW Oberhausen03
11.FSV Frankfurt03
12.Union Berlin-11
13.Alemannia Aachen-31
14.Arminia Bielefeld-20
15.SC Paderborn-20
16.Fortuna Düsseldorf-30
17.VfL Osnabrück-40
18.FC Ingolstadt-60

-anzeige-

Sport-Thieme.de

Heim-Tabelle
1.MSV Duisburg+33
2.Greuther Fürth+33
3.Karlsruher SC+33
4.1860 München+23
5.Energie Cottbus+23
6.VfL Bochum+13
7.Hertha BSC+13
8.FSV Frankfurt+13
9.Erzgebirge Aue+13
10.FC Augsburg+13
11.RW Oberhausen+13
12.Alemannia Aachen01
13.Union Berlin-10
14.Arminia Bielefeld-10
15.Fortuna Düsseldorf-10
16.SC Paderborn-10
17.VfL Osnabrück-20
18.FC Ingolstadt-30

Auswärts-Tabelle
1.FC Augsburg+33
2.MSV Duisburg+23
3.Hertha BSC+13
4.Greuther Fürth+13
5.Energie Cottbus+13
6.Erzgebirge Aue+13
7.Union Berlin01
8.1860 München-10
9.RW Oberhausen-10
10.Arminia Bielefeld-10
11.VfL Bochum-10
12.SC Paderborn-10
13.FSV Frankfurt-10
14.VfL Osnabrück-20
15.Fortuna Düsseldorf-20
16.FC Ingolstadt-30
17.Karlsruher SC-30
18.Alemannia Aachen-30

-anzeige-


Hinrunden-Tabelle
1.MSV Duisburg+56
2.Greuther Fürth+46
3.FC Augsburg+46
4.Energie Cottbus+36
5.Hertha BSC+26
6.Erzgebirge Aue+26
7.1860 München+13
8.Karlsruher SC03
9.VfL Bochum03
10.RW Oberhausen03
11.FSV Frankfurt03
12.Union Berlin-11
13.Alemannia Aachen-31
14.Arminia Bielefeld-20
15.SC Paderborn-20
16.Fortuna Düsseldorf-30
17.VfL Osnabrück-40
18.FC Ingolstadt-60

Rückrunden-Tabelle

-anzeige-

Conrad Electronic

dartworld.de Der Profishop


DKB_Aktionsbanner_120x600
-anzeige-