Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2011/2012
Aktueller Spieltag ist der 20. Spieltag zum gesamten Spielplan
Die Spiele vom 03.02.2012 bis zum 06.02.2012
| Fr, 18:00 | MSV Duisburg - FSV Frankfurt | 1:2 |
| SC Paderborn - Union Berlin | 3:2 |
| Dynamo Dresden - Greuther Fürth | 3:1 |
| Sa, 13:00 | Alemannia Aachen - FC St. Pauli | 2:1 |
| FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| So, 13:30 | Eintracht Frankfurt - E. Braunschweig | 2:1 |
| VfL Bochum - Hansa Rostock | 2:1 |
| Karlsruher SC - Erzgebirge Aue | 2:1 |
| Mo, 20:15 | 1860 München - Energie Cottbus | : |
Meine Restprogramm.com-Tabelle
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
| 
| Aktuelle Tabelle | | 1. | Fortuna Düsseldorf | +23 | 43 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | +23 | 42 |
| 3. | SC Paderborn | +15 | 42 |
| 4. | Greuther Fürth | +25 | 40 |
| 5. | FC St. Pauli | +16 | 39 |
| 6. | 1860 München | +12 | 32 |
| 7. | Union Berlin | 0 | 31 |
| 8. | E. Braunschweig | +2 | 29 |
| 9. | VfL Bochum | -3 | 27 |
| 10. | Dynamo Dresden | +1 | 25 |
| 11. | Energie Cottbus | -10 | 23 |
| 12. | MSV Duisburg | -4 | 20 |
| 13. | Erzgebirge Aue | -16 | 19 |
| 14. | Alemannia Aachen | -8 | 18 |
| 15. | FSV Frankfurt | -17 | 17 |
| 16. | FC Ingolstadt | -18 | 15 |
| 17. | Karlsruher SC | -23 | 15 |
| 18. | Hansa Rostock | -18 | 12 |
-anzeige-
| Heim-Tabelle | | 1. | Greuther Fürth | +18 | 24 |
| 2. | Fortuna Düsseldorf | +14 | 24 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | +12 | 22 |
| 4. | Union Berlin | +10 | 22 |
| 5. | FC St. Pauli | +9 | 22 |
| 6. | SC Paderborn | +8 | 21 |
| 7. | 1860 München | +11 | 19 |
| 8. | Dynamo Dresden | +7 | 18 |
| 9. | VfL Bochum | -1 | 16 |
| 10. | E. Braunschweig | +3 | 15 |
| 11. | MSV Duisburg | +2 | 14 |
| 12. | FC Ingolstadt | +1 | 13 |
| 13. | Alemannia Aachen | -3 | 11 |
| 14. | Karlsruher SC | -9 | 11 |
| 15. | Hansa Rostock | -4 | 9 |
| 16. | Erzgebirge Aue | -4 | 9 |
| 17. | Energie Cottbus | -9 | 9 |
| 18. | FSV Frankfurt | -10 | 6 |
| Auswärts-Tabelle | | 1. | SC Paderborn | +7 | 21 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | +11 | 20 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | +9 | 19 |
| 4. | FC St. Pauli | +7 | 17 |
| 5. | Greuther Fürth | +7 | 16 |
| 6. | E. Braunschweig | -1 | 14 |
| 7. | Energie Cottbus | -1 | 14 |
| 8. | 1860 München | +1 | 13 |
| 9. | VfL Bochum | -2 | 11 |
| 10. | FSV Frankfurt | -7 | 11 |
| 11. | Erzgebirge Aue | -12 | 10 |
| 12. | Union Berlin | -10 | 9 |
| 13. | Alemannia Aachen | -5 | 7 |
| 14. | Dynamo Dresden | -6 | 7 |
| 15. | MSV Duisburg | -6 | 6 |
| 16. | Karlsruher SC | -14 | 4 |
| 17. | Hansa Rostock | -14 | 3 |
| 18. | FC Ingolstadt | -19 | 2 |
-anzeige-
| Hinrunden-Tabelle | | 1. | Fortuna Düsseldorf | +24 | 41 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | +24 | 38 |
| 3. | Greuther Fürth | +22 | 36 |
| 4. | FC St. Pauli | +16 | 36 |
| 5. | SC Paderborn | +11 | 33 |
| 6. | E. Braunschweig | +6 | 28 |
| 7. | Union Berlin | +2 | 28 |
| 8. | 1860 München | +7 | 26 |
| 9. | Energie Cottbus | -9 | 22 |
| 10. | VfL Bochum | -6 | 20 |
| 11. | Dynamo Dresden | -2 | 18 |
| 12. | Erzgebirge Aue | -15 | 17 |
| 13. | MSV Duisburg | -5 | 16 |
| 14. | FSV Frankfurt | -12 | 14 |
| 15. | Alemannia Aachen | -9 | 13 |
| 16. | Karlsruher SC | -20 | 12 |
| 17. | Hansa Rostock | -15 | 11 |
| 18. | FC Ingolstadt | -19 | 10 |
| Rückrunden-Tabelle | | 1. | SC Paderborn | +4 | 9 |
| 2. | Dynamo Dresden | +3 | 7 |
| 3. | VfL Bochum | +3 | 7 |
| 4. | 1860 München | +5 | 6 |
| 5. | Alemannia Aachen | +1 | 5 |
| 6. | FC Ingolstadt | +1 | 5 |
| 7. | Greuther Fürth | +3 | 4 |
| 8. | MSV Duisburg | +1 | 4 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | -1 | 4 |
| 10. | FC St. Pauli | 0 | 3 |
| 11. | Union Berlin | -2 | 3 |
| 12. | Karlsruher SC | -3 | 3 |
| 13. | FSV Frankfurt | -5 | 3 |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | -1 | 2 |
| 15. | Erzgebirge Aue | -1 | 2 |
| 16. | Energie Cottbus | -1 | 1 |
| 17. | Hansa Rostock | -3 | 1 |
| 18. | E. Braunschweig | -4 | 1 |
-anzeige-
|