Die nächsten fünf Spiele ab dem 3. Spieltag vom 10.09.2010 bis zum 13.09.2010
| Fr, 18:00 | SC Paderborn - Union Berlin | : |
| FC Ingolstadt - RW Oberhausen | : |
| VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue | : |
| Sa, 13:00 | FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | : |
| MSV Duisburg - 1860 München | : |
| So, 13:30 | VfL Bochum - FC Augsburg | : |
| Hertha BSC - Arminia Bielefeld | : |
| Greuther Fürth - Alemannia Aachen | : |
| Mo, 20:15 | Energie Cottbus - Karlsruher SC | : |
zum gesamten Spielplan
Meine Restprogramm.com-Tabelle
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aktuelle Tabelle | | 1. | MSV Duisburg | +5 | 6 |
| 2. | Greuther Fürth | +4 | 6 |
| 3. | FC Augsburg | +4 | 6 |
| 4. | Energie Cottbus | +3 | 6 |
| 5. | Hertha BSC | +2 | 6 |
| 6. | Erzgebirge Aue | +2 | 6 |
| 7. | 1860 München | +1 | 3 |
| 8. | Karlsruher SC | 0 | 3 |
| 9. | VfL Bochum | 0 | 3 |
| 10. | RW Oberhausen | 0 | 3 |
| 11. | FSV Frankfurt | 0 | 3 |
| 12. | Union Berlin | -1 | 1 |
| 13. | Alemannia Aachen | -3 | 1 |
| 14. | Arminia Bielefeld | -2 | 0 |
| 15. | SC Paderborn | -2 | 0 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | -3 | 0 |
| 17. | VfL Osnabrück | -4 | 0 |
| 18. | FC Ingolstadt | -6 | 0 |
-anzeige-

| Heim-Tabelle | | 1. | MSV Duisburg | +3 | 3 |
| 2. | Greuther Fürth | +3 | 3 |
| 3. | Karlsruher SC | +3 | 3 |
| 4. | 1860 München | +2 | 3 |
| 5. | Energie Cottbus | +2 | 3 |
| 6. | VfL Bochum | +1 | 3 |
| 7. | Hertha BSC | +1 | 3 |
| 8. | FSV Frankfurt | +1 | 3 |
| 9. | Erzgebirge Aue | +1 | 3 |
| 10. | FC Augsburg | +1 | 3 |
| 11. | RW Oberhausen | +1 | 3 |
| 12. | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
| 13. | Union Berlin | -1 | 0 |
| 14. | Arminia Bielefeld | -1 | 0 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | -1 | 0 |
| 16. | SC Paderborn | -1 | 0 |
| 17. | VfL Osnabrück | -2 | 0 |
| 18. | FC Ingolstadt | -3 | 0 |
| Auswärts-Tabelle | | 1. | FC Augsburg | +3 | 3 |
| 2. | MSV Duisburg | +2 | 3 |
| 3. | Hertha BSC | +1 | 3 |
| 4. | Greuther Fürth | +1 | 3 |
| 5. | Energie Cottbus | +1 | 3 |
| 6. | Erzgebirge Aue | +1 | 3 |
| 7. | Union Berlin | 0 | 1 |
| 8. | 1860 München | -1 | 0 |
| 9. | RW Oberhausen | -1 | 0 |
| 10. | Arminia Bielefeld | -1 | 0 |
| 11. | VfL Bochum | -1 | 0 |
| 12. | SC Paderborn | -1 | 0 |
| 13. | FSV Frankfurt | -1 | 0 |
| 14. | VfL Osnabrück | -2 | 0 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | -2 | 0 |
| 16. | FC Ingolstadt | -3 | 0 |
| 17. | Karlsruher SC | -3 | 0 |
| 18. | Alemannia Aachen | -3 | 0 |
-anzeige-
| Hinrunden-Tabelle | | 1. | MSV Duisburg | +5 | 6 |
| 2. | Greuther Fürth | +4 | 6 |
| 3. | FC Augsburg | +4 | 6 |
| 4. | Energie Cottbus | +3 | 6 |
| 5. | Hertha BSC | +2 | 6 |
| 6. | Erzgebirge Aue | +2 | 6 |
| 7. | 1860 München | +1 | 3 |
| 8. | Karlsruher SC | 0 | 3 |
| 9. | VfL Bochum | 0 | 3 |
| 10. | RW Oberhausen | 0 | 3 |
| 11. | FSV Frankfurt | 0 | 3 |
| 12. | Union Berlin | -1 | 1 |
| 13. | Alemannia Aachen | -3 | 1 |
| 14. | Arminia Bielefeld | -2 | 0 |
| 15. | SC Paderborn | -2 | 0 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | -3 | 0 |
| 17. | VfL Osnabrück | -4 | 0 |
| 18. | FC Ingolstadt | -6 | 0 |
-anzeige-



|