Das Restprogramm 2023/2024
für B. Mönchengladbach


 

Wie lautet das Restprogramm für B. Mönchengladbach?

Das Restprogramm ab dem 27. Spieltag für B. Mönchengladbach lautet:

  • (H) SC Freiburg
  • (A) VfL Wolfsburg
  • (H) Borussia Dortmund
  • (A) 1899 Hoffenheim
  • (H) Union Berlin
  • (A) Werder Bremen
  • (H) Eintracht Frankfurt
  • (A) VfB Stuttgart

(H) für Heimspiel und (A) für Auswärtsspiel



Der komplette Spielplan für B. Mönchengladbach

Hinrunde
119.08.2023 15:30FC Augsburg - B. Mönchengladbach4:4
226.08.2023 18:30B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen0:3
302.09.2023 18:30B. Mönchengladbach - Bayern München1:2
417.09.2023 17:30SV Darmstadt 98 - B. Mönchengladbach3:3
523.09.2023 15:30B. Mönchengladbach - RB Leipzig0:1
630.09.2023 15:30VfL Bochum - B. Mönchengladbach1:3
706.10.2023 20:30B. Mönchengladbach - FSV Mainz 052:2
822.10.2023 15:301. FC Köln - B. Mönchengladbach3:1
928.10.2023 15:30B. Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim2:1
1004.11.2023 15:30SC Freiburg - B. Mönchengladbach3:3
1110.11.2023 20:30B. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg4:0
1225.11.2023 15:30Borussia Dortmund - B. Mönchengladbach4:2
1302.12.2023 15:30B. Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim2:1
1409.12.2023 15:30Union Berlin - B. Mönchengladbach3:1
1515.12.2023 20:30B. Mönchengladbach - Werder Bremen2:2
1620.12.2023 20:30Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach2:1
1714.01.2024 17:30B. Mönchengladbach - VfB Stuttgart3:1

Rückrunde
1821.01.2024 17:30B. Mönchengladbach - FC Augsburg1:2
1927.01.2024 18:30Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach0:0
2003.02.2024 15:30Bayern München - B. Mönchengladbach3:1
2110.02.2024 15:30B. Mönchengladbach - SV Darmstadt 980:0
2217.02.2024 18:30RB Leipzig - B. Mönchengladbach2:0
2324.02.2024 15:30B. Mönchengladbach - VfL Bochum5:2
2402.03.2024 15:30FSV Mainz 05 - B. Mönchengladbach1:1
2509.03.2024 15:30B. Mönchengladbach - 1. FC Köln3:3
2616.03.2024 15:301. FC Heidenheim - B. Mönchengladbach1:1
2730.03.2024 15:30B. Mönchengladbach - SC Freiburg  :  
2807.04.2024 17:30VfL Wolfsburg - B. Mönchengladbach  :  
2913.04.2024 15:30B. Mönchengladbach - Borussia Dortmund  :  
3020.04.2024 15:301899 Hoffenheim - B. Mönchengladbach  :  
31B. Mönchengladbach - Union Berlin  :  
32Werder Bremen - B. Mönchengladbach  :  
33B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt  :  
3418.05.2024 15:30VfB Stuttgart - B. Mönchengladbach  :  

 


Spiele gegen die Top 5HinrundeRückrunde
Bayer Leverkusen(H) 0:3(A) 0:0
Bayern München(H) 1:2(A) 1:3
VfB Stuttgart(H) 3:1  :  
Borussia Dortmund(A) 2:4  :  
RB Leipzig(H) 0:1(A) 0:2
Punkte/Tore 3 (6:11) 1 (1:5)
  4 (7:16)
 

Spiele gegen die Flop 5HinrundeRückrunde
VfL Wolfsburg(H) 4:0  :  
VfL Bochum(A) 3:1(H) 5:2
FSV Mainz 05(H) 2:2(A) 1:1
1. FC Köln(A) 1:3(H) 3:3
SV Darmstadt 98(A) 3:3(H) 0:0
Punkte/Tore8 (13:9) 6 (9:6)
  14 (22:15)



Aktuelle Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 26 +48 70
2. Bayern München 26 +47 60
3. VfB Stuttgart 26 +29 56
4. Borussia Dortmund 26 +21 50
5. RB Leipzig 26 +28 49
6. Eintracht Frankfurt 26 +7 40
7. FC Augsburg 26 +1 35
8. 1899 Hoffenheim 26 -6 33
9. SC Freiburg 26 -12 33
10. Werder Bremen 26 -6 30
11. 1. FC Heidenheim 26 -9 29
12. B. Mönchengladbach 26 -4 28
13. Union Berlin 26 -17 28
14. VfL Wolfsburg 26 -13 25
15. VfL Bochum 26 -24 25
16. FSV Mainz 05 26 -24 19
17. 1. FC Köln 26 -27 18
18. SV Darmstadt 98 26 -39 13
 
Trend-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. FC Augsburg 4 +10 12
2. Bayer Leverkusen 4 +6 12
3. Bayern München 4 +11 10
4. VfB Stuttgart 4 +6 10
5. RB Leipzig 4 +8 9
6. Borussia Dortmund 4 +4 9
7. Eintracht Frankfurt 4 +1 7
8. B. Mönchengladbach 4 +3 6
9. 1899 Hoffenheim 4 -3 6
10. SC Freiburg 4 -1 4
11. Union Berlin 4 -3 4
12. FSV Mainz 05 4 -6 4
13. 1. FC Heidenheim 4 -2 2
14. 1. FC Köln 4 -6 2
15. Werder Bremen 4 -3 1
16. VfL Wolfsburg 4 -5 1
17. SV Darmstadt 98 4 -11 1
18. VfL Bochum 4 -9 0

Heim-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 13 +29 35
2. Bayern München 13 +38 34
3. VfB Stuttgart 13 +26 32
4. RB Leipzig 13 +22 29
5. Borussia Dortmund 13 +8 26
6. Eintracht Frankfurt 12 +10 23
7. SC Freiburg 13 +2 20
8. FC Augsburg 13 +2 20
9. Union Berlin 13 -3 20
10. B. Mönchengladbach 13 +5 19
11. 1. FC Heidenheim 13 +1 19
12. Werder Bremen 13 +1 18
13. VfL Bochum 13 +1 18
14. VfL Wolfsburg 13 0 16
15. 1899 Hoffenheim 13 -5 13
16. FSV Mainz 05 13 -5 13
17. 1. FC Köln 13 -13 9
18. SV Darmstadt 98 14 -21 6
 
Auswärts-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 13 +19 35
2. Bayern München 13 +9 26
3. Borussia Dortmund 13 +13 24
4. VfB Stuttgart 13 +3 24
5. RB Leipzig 13 +6 20
6. 1899 Hoffenheim 13 -1 20
7. Eintracht Frankfurt 14 -3 17
8. FC Augsburg 13 -1 15
9. SC Freiburg 13 -14 13
10. Werder Bremen 13 -7 12
11. 1. FC Heidenheim 13 -10 10
12. B. Mönchengladbach 13 -9 9
13. VfL Wolfsburg 13 -13 9
14. 1. FC Köln 13 -14 9
15. Union Berlin 13 -14 8
16. SV Darmstadt 98 12 -18 7
17. VfL Bochum 13 -25 7
18. FSV Mainz 05 13 -19 6

Hinrunden-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 17 +35 45
2. Bayern München 17 +38 44
3. VfB Stuttgart 17 +16 34
4. RB Leipzig 17 +20 33
5. Borussia Dortmund 17 +8 30
6. Eintracht Frankfurt 17 +7 27
7. SC Freiburg 17 -5 25
8. 1899 Hoffenheim 17 -1 24
9. 1. FC Heidenheim 17 -7 21
10. B. Mönchengladbach 17 -2 20
11. VfL Wolfsburg 17 -7 20
12. FC Augsburg 17 -8 18
13. Werder Bremen 17 -7 17
14. VfL Bochum 17 -15 17
15. Union Berlin 17 -15 14
16. FSV Mainz 05 17 -15 11
17. 1. FC Köln 17 -18 11
18. SV Darmstadt 98 17 -24 10
 
Rückrunden-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 9 +13 25
2. VfB Stuttgart 9 +13 22
3. Borussia Dortmund 9 +13 20
4. FC Augsburg 9 +9 17
5. Bayern München 9 +9 16
6. RB Leipzig 9 +8 16
7. Union Berlin 9 -2 14
8. Werder Bremen 9 +1 13
9. Eintracht Frankfurt 9 0 13
10. 1899 Hoffenheim 9 -5 9
11. B. Mönchengladbach 9 -2 8
12. 1. FC Heidenheim 9 -2 8
13. SC Freiburg 9 -7 8
14. VfL Bochum 9 -9 8
15. FSV Mainz 05 9 -9 8
16. 1. FC Köln 9 -9 7
17. VfL Wolfsburg 9 -6 5
18. SV Darmstadt 98 9 -15 3

 
restprogramm.com
... da hätte man ja mit rechnen können ...