Das Restprogramm 2023/2024
für Dynamo Dresden


 

Wie lautet das Restprogramm für Dynamo Dresden?

Das Restprogramm ab dem 31. Spieltag für Dynamo Dresden lautet:


    (H) für Heimspiel und (A) für Auswärtsspiel



    Der komplette Spielplan für Dynamo Dresden

    Hinrunde
    105.08.2023 16:15Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld3:1
    218.08.2023 19:00SV Sandhausen - Dynamo Dresden1:0
    322.08.2023 19:00Dynamo Dresden - SV Waldhof Mannheim2:1
    426.08.2023 14:00Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden0:2
    502.09.2023 14:00Dynamo Dresden - FC Ingolstadt2:0
    616.09.2023 14:00VfB Lübeck - Dynamo Dresden0:1
    724.09.2023 19:30Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue2:1
    801.10.2023 13:30RW Essen - Dynamo Dresden3:1
    904.10.2023 19:00Dynamo Dresden - Hallescher FC2:1
    1007.10.2023 14:001860 München - Dynamo Dresden0:0
    1115.10.2023 13:30SSV Ulm - Dynamo Dresden2:3
    1221.10.2023 14:00Dynamo Dresden - Preußen Münster1:0
    1329.10.2023 13:301. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden1:0
    1404.11.2023 14:00Dynamo Dresden - SC Freiburg II2:0
    1510.11.2023 19:00Viktoria Köln - Dynamo Dresden1:5
    1626.11.2023 16:30Dynamo Dresden - Jahn Regensburg0:1
    1703.12.2023 13:30SC Verl - Dynamo Dresden1:0
    1810.12.2023 16:30Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching2:1
    1917.12.2023 13:30MSV Duisburg - Dynamo Dresden2:4

    Rückrunde
    2020.12.2023 19:00Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden0:1
    2120.01.2024 14:00Dynamo Dresden - SV Sandhausen0:1
    2223.01.2024 19:00SV Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden0:2
    2328.01.2024 19:30Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II1:2
    2404.02.2024 13:30FC Ingolstadt - Dynamo Dresden2:1
    2510.02.2024 14:00Dynamo Dresden - VfB Lübeck7:2
    2618.02.2024 16:30Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden2:1
    2724.02.2024 14:00Dynamo Dresden - RW Essen2:2
    2802.03.2024 14:00Hallescher FC - Dynamo Dresden1:0

     


    Spiele gegen die Top 5HinrundeRückrunde
    Jahn Regensburg(H) 0:1ERR
    SSV Ulm(A) 3:2ERR
    Preußen Münster(H) 1:0ERR
    Borussia Dortmund II(A) 2:0(H) 1:2
    SV Sandhausen(A) 0:1(H) 0:1
    Punkte/Tore 9 (6:4) 0 (1:3)
      9 (7:7)
     

    Spiele gegen die Flop 5HinrundeRückrunde
    Arminia Bielefeld(H) 3:1(A) 1:0
    SV Waldhof Mannheim(H) 2:1(A) 2:0
    MSV Duisburg(A) 4:2ERR
    VfB Lübeck(A) 1:0(H) 7:2
    SC Freiburg II(H) 2:0ERR
    Punkte/Tore15 (12:4) 9 (10:2)
      24 (22:6)



    Aktuelle Tabelle
    Pl. Team Sp Tore Pu.
    1. Jahn Regensburg 28 +10 53
    2. SSV Ulm 28 +14 51
    3. Dynamo Dresden 28 +18 50
    4. Preußen Münster 28 +13 46
    5. Borussia Dortmund II 28 +8 45
    6. SV Sandhausen 28 +7 45
    7. SpVgg Unterhaching 27 +8 43
    8. RW Essen 28 -3 43
    9. Erzgebirge Aue 28 +2 42
    10. 1. FC Saarbrücken 27 +13 40
    11. FC Ingolstadt 28 +9 40
    12. 1860 München 28 +3 38
    13. Viktoria Köln 28 -3 38
    14. SC Verl 28 0 37
    15. Hallescher FC 28 -12 31
    16. Arminia Bielefeld 28 -4 30
    17. SV Waldhof Mannheim 28 -14 27
    18. MSV Duisburg 28 -14 26
    19. VfB Lübeck 28 -26 23
    20. SC Freiburg II 28 -29 16
     
    Trend-Tabelle
    Pl. Team Sp Tore Pu.
    1. Preußen Münster 4 +6 10
    2. SSV Ulm 4 +5 10
    3. Borussia Dortmund II 4 +5 9
    4. 1860 München 4 +3 9
    5. MSV Duisburg 4 +2 9
    6. SV Sandhausen 4 +3 7
    7. Erzgebirge Aue 4 +1 7
    8. SpVgg Unterhaching 3 +2 6
    9. Hallescher FC 4 +2 6
    10. Viktoria Köln 4 0 6
    11. SC Freiburg II 4 -2 6
    12. Arminia Bielefeld 4 +2 5
    13. 1. FC Saarbrücken 3 +2 5
    14. Dynamo Dresden 4 +3 4
    15. RW Essen 4 -2 4
    16. SV Waldhof Mannheim 4 -3 3
    17. FC Ingolstadt 4 -5 1
    18. SC Verl 4 -6 1
    19. Jahn Regensburg 4 -7 1
    20. VfB Lübeck 4 -11 1

    Heim-Tabelle
    Pl. Team Sp Tore Pu.
    1. RW Essen 15 +2 29
    2. Dynamo Dresden 13 +13 28
    3. SpVgg Unterhaching 14 +11 27
    4. Preußen Münster 13 +11 26
    5. Erzgebirge Aue 14 +8 26
    6. Jahn Regensburg 14 +7 26
    7. FC Ingolstadt 14 +13 25
    8. SV Sandhausen 14 +10 25
    9. SSV Ulm 13 +9 25
    10. Borussia Dortmund II 14 +6 24
    11. Viktoria Köln 14 -1 24
    12. 1860 München 14 +8 23
    13. SV Waldhof Mannheim 15 0 20
    14. Hallescher FC 14 -1 20
    15. SC Verl 14 +1 19
    16. 1. FC Saarbrücken 13 +1 18
    17. Arminia Bielefeld 15 0 17
    18. MSV Duisburg 15 -5 17
    19. VfB Lübeck 14 -8 13
    20. SC Freiburg II 13 -16 7
     
    Auswärts-Tabelle
    Pl. Team Sp Tore Pu.
    1. Jahn Regensburg 14 +3 27
    2. SSV Ulm 15 +5 26
    3. 1. FC Saarbrücken 14 +12 22
    4. Dynamo Dresden 15 +5 22
    5. Borussia Dortmund II 14 +2 21
    6. Preußen Münster 15 +2 20
    7. SV Sandhausen 14 -3 20
    8. SC Verl 14 -1 18
    9. SpVgg Unterhaching 13 -3 16
    10. Erzgebirge Aue 14 -6 16
    11. FC Ingolstadt 14 -4 15
    12. 1860 München 14 -5 15
    13. Viktoria Köln 14 -2 14
    14. RW Essen 13 -5 14
    15. Arminia Bielefeld 13 -4 13
    16. Hallescher FC 14 -11 11
    17. VfB Lübeck 14 -18 10
    18. MSV Duisburg 13 -9 9
    19. SC Freiburg II 15 -13 9
    20. SV Waldhof Mannheim 13 -14 7

    Hinrunden-Tabelle
    Pl. Team Sp Tore Pu.
    1. Jahn Regensburg 19 +14 42
    2. Dynamo Dresden 19 +15 40
    3. SSV Ulm 19 +6 33
    4. FC Ingolstadt 19 +13 31
    5. SpVgg Unterhaching 19 +8 31
    6. SC Verl 19 +6 30
    7. SV Sandhausen 19 +3 30
    8. RW Essen 19 -3 30
    9. Borussia Dortmund II 19 +2 28
    10. 1. FC Saarbrücken 19 +9 27
    11. Erzgebirge Aue 19 -1 27
    12. Preußen Münster 19 +4 25
    13. Arminia Bielefeld 19 +2 25
    14. Viktoria Köln 19 -1 25
    15. 1860 München 19 -2 23
    16. Hallescher FC 19 -13 18
    17. SV Waldhof Mannheim 19 -12 17
    18. VfB Lübeck 19 -15 14
    19. MSV Duisburg 19 -13 13
    20. SC Freiburg II 19 -22 9
     
    Rückrunden-Tabelle
    Pl. Team Sp Tore Pu.
    1. Preußen Münster 9 +9 21
    2. SSV Ulm 9 +8 18
    3. Borussia Dortmund II 9 +6 17
    4. 1860 München 9 +5 15
    5. SV Sandhausen 9 +4 15
    6. Erzgebirge Aue 9 +3 15
    7. 1. FC Saarbrücken 8 +4 13
    8. Hallescher FC 9 +1 13
    9. RW Essen 9 0 13
    10. MSV Duisburg 9 -1 13
    11. Viktoria Köln 9 -2 13
    12. SpVgg Unterhaching 8 0 12
    13. Jahn Regensburg 9 -4 11
    14. Dynamo Dresden 9 +3 10
    15. SV Waldhof Mannheim 9 -2 10
    16. FC Ingolstadt 9 -4 9
    17. VfB Lübeck 9 -11 9
    18. SC Verl 9 -6 7
    19. SC Freiburg II 9 -7 7
    20. Arminia Bielefeld 9 -6 5

     
    restprogramm.com
    ... da hätte man ja mit rechnen können ...