Das Restprogramm 2023/2024
für den VfB Stuttgart


 

Wie lautet das Restprogramm für den VfB Stuttgart?

Das Restprogramm ab dem 27. Spieltag für den VfB Stuttgart lautet:

  • (H) 1. FC Heidenheim
  • (A) Borussia Dortmund
  • (H) Eintracht Frankfurt
  • (A) Werder Bremen
  • (A) Bayer Leverkusen
  • (H) Bayern München
  • (A) FC Augsburg
  • (H) B. Mönchengladbach

(H) für Heimspiel und (A) für Auswärtsspiel



Der komplette Spielplan für den VfB Stuttgart

Hinrunde
119.08.2023 15:30VfB Stuttgart - VfL Bochum5:0
225.08.2023 20:30RB Leipzig - VfB Stuttgart5:1
302.09.2023 15:30VfB Stuttgart - SC Freiburg5:0
416.09.2023 15:30FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart1:3
522.09.2023 20:30VfB Stuttgart - SV Darmstadt 983:1
630.09.2023 15:301. FC Köln - VfB Stuttgart0:2
707.10.2023 15:30VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg3:1
821.10.2023 15:30Union Berlin - VfB Stuttgart0:3
928.10.2023 15:30VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim2:3
1005.11.2023 17:301. FC Heidenheim - VfB Stuttgart2:0
1111.11.2023 15:30VfB Stuttgart - Borussia Dortmund2:1
1225.11.2023 18:30Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart1:2
1302.12.2023 18:30VfB Stuttgart - Werder Bremen2:0
1410.12.2023 15:30VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen1:1
1517.12.2023 19:30Bayern München - VfB Stuttgart3:0
1620.12.2023 20:30VfB Stuttgart - FC Augsburg3:0
1714.01.2024 17:30B. Mönchengladbach - VfB Stuttgart3:1

Rückrunde
1820.01.2024 15:30VfL Bochum - VfB Stuttgart1:0
1927.01.2024 15:30VfB Stuttgart - RB Leipzig5:2
2003.02.2024 15:30SC Freiburg - VfB Stuttgart1:3
2111.02.2024 15:30VfB Stuttgart - FSV Mainz 053:1
2217.02.2024 15:30SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart1:2
2324.02.2024 15:30VfB Stuttgart - 1. FC Köln1:1
2402.03.2024 18:30VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart2:3
2508.03.2024 20:30VfB Stuttgart - Union Berlin2:0
2616.03.2024 18:301899 Hoffenheim - VfB Stuttgart0:3
2731.03.2024 17:30VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim  :  
2806.04.2024 18:30Borussia Dortmund - VfB Stuttgart  :  
2913.04.2024 18:30VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt  :  
3021.04.2024 15:30Werder Bremen - VfB Stuttgart  :  
31Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart  :  
32VfB Stuttgart - Bayern München  :  
33FC Augsburg - VfB Stuttgart  :  
3418.05.2024 15:30VfB Stuttgart - B. Mönchengladbach  :  

 


Spiele gegen die Top 5HinrundeRückrunde
Bayer Leverkusen(H) 1:1  :  
Bayern München(A) 0:3  :  
Borussia Dortmund(H) 2:1  :  
RB Leipzig(A) 1:5(H) 5:2
Eintracht Frankfurt(A) 2:1  :  
Punkte/Tore 7 (6:11) 3 (5:2)
  10 (11:13)
 

Spiele gegen die Flop 5HinrundeRückrunde
VfL Wolfsburg(H) 3:1(A) 3:2
VfL Bochum(H) 5:0(A) 0:1
FSV Mainz 05(A) 3:1(H) 3:1
1. FC Köln(A) 2:0(H) 1:1
SV Darmstadt 98(H) 3:1(A) 2:1
Punkte/Tore15 (16:3) 10 (9:6)
  25 (25:9)



Aktuelle Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 26 +48 70
2. Bayern München 26 +47 60
3. VfB Stuttgart 26 +29 56
4. Borussia Dortmund 26 +21 50
5. RB Leipzig 26 +28 49
6. Eintracht Frankfurt 26 +7 40
7. FC Augsburg 26 +1 35
8. 1899 Hoffenheim 26 -6 33
9. SC Freiburg 26 -12 33
10. Werder Bremen 26 -6 30
11. 1. FC Heidenheim 26 -9 29
12. B. Mönchengladbach 26 -4 28
13. Union Berlin 26 -17 28
14. VfL Wolfsburg 26 -13 25
15. VfL Bochum 26 -24 25
16. FSV Mainz 05 26 -24 19
17. 1. FC Köln 26 -27 18
18. SV Darmstadt 98 26 -39 13
 
Trend-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. FC Augsburg 4 +10 12
2. Bayer Leverkusen 4 +6 12
3. Bayern München 4 +11 10
4. VfB Stuttgart 4 +6 10
5. RB Leipzig 4 +8 9
6. Borussia Dortmund 4 +4 9
7. Eintracht Frankfurt 4 +1 7
8. B. Mönchengladbach 4 +3 6
9. 1899 Hoffenheim 4 -3 6
10. SC Freiburg 4 -1 4
11. Union Berlin 4 -3 4
12. FSV Mainz 05 4 -6 4
13. 1. FC Heidenheim 4 -2 2
14. 1. FC Köln 4 -6 2
15. Werder Bremen 4 -3 1
16. VfL Wolfsburg 4 -5 1
17. SV Darmstadt 98 4 -11 1
18. VfL Bochum 4 -9 0

Heim-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 13 +29 35
2. Bayern München 13 +38 34
3. VfB Stuttgart 13 +26 32
4. RB Leipzig 13 +22 29
5. Borussia Dortmund 13 +8 26
6. Eintracht Frankfurt 12 +10 23
7. SC Freiburg 13 +2 20
8. FC Augsburg 13 +2 20
9. Union Berlin 13 -3 20
10. B. Mönchengladbach 13 +5 19
11. 1. FC Heidenheim 13 +1 19
12. Werder Bremen 13 +1 18
13. VfL Bochum 13 +1 18
14. VfL Wolfsburg 13 0 16
15. 1899 Hoffenheim 13 -5 13
16. FSV Mainz 05 13 -5 13
17. 1. FC Köln 13 -13 9
18. SV Darmstadt 98 14 -21 6
 
Auswärts-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 13 +19 35
2. Bayern München 13 +9 26
3. Borussia Dortmund 13 +13 24
4. VfB Stuttgart 13 +3 24
5. RB Leipzig 13 +6 20
6. 1899 Hoffenheim 13 -1 20
7. Eintracht Frankfurt 14 -3 17
8. FC Augsburg 13 -1 15
9. SC Freiburg 13 -14 13
10. Werder Bremen 13 -7 12
11. 1. FC Heidenheim 13 -10 10
12. B. Mönchengladbach 13 -9 9
13. VfL Wolfsburg 13 -13 9
14. 1. FC Köln 13 -14 9
15. Union Berlin 13 -14 8
16. SV Darmstadt 98 12 -18 7
17. VfL Bochum 13 -25 7
18. FSV Mainz 05 13 -19 6

Hinrunden-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 17 +35 45
2. Bayern München 17 +38 44
3. VfB Stuttgart 17 +16 34
4. RB Leipzig 17 +20 33
5. Borussia Dortmund 17 +8 30
6. Eintracht Frankfurt 17 +7 27
7. SC Freiburg 17 -5 25
8. 1899 Hoffenheim 17 -1 24
9. 1. FC Heidenheim 17 -7 21
10. B. Mönchengladbach 17 -2 20
11. VfL Wolfsburg 17 -7 20
12. FC Augsburg 17 -8 18
13. Werder Bremen 17 -7 17
14. VfL Bochum 17 -15 17
15. Union Berlin 17 -15 14
16. FSV Mainz 05 17 -15 11
17. 1. FC Köln 17 -18 11
18. SV Darmstadt 98 17 -24 10
 
Rückrunden-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayer Leverkusen 9 +13 25
2. VfB Stuttgart 9 +13 22
3. Borussia Dortmund 9 +13 20
4. FC Augsburg 9 +9 17
5. Bayern München 9 +9 16
6. RB Leipzig 9 +8 16
7. Union Berlin 9 -2 14
8. Werder Bremen 9 +1 13
9. Eintracht Frankfurt 9 0 13
10. 1899 Hoffenheim 9 -5 9
11. B. Mönchengladbach 9 -2 8
12. 1. FC Heidenheim 9 -2 8
13. SC Freiburg 9 -7 8
14. VfL Bochum 9 -9 8
15. FSV Mainz 05 9 -9 8
16. 1. FC Köln 9 -9 7
17. VfL Wolfsburg 9 -6 5
18. SV Darmstadt 98 9 -15 3

 
restprogramm.com
... da hätte man ja mit rechnen können ...