| |
1. Spieltag 15.07.2011 - 18.07.2011 |
| Energie Cottbus | - | Dynamo Dresden | 2:1 |
| FSV Frankfurt | - | Union Berlin | 1:1 |
| Greuther Fürth | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
| Erzgebirge Aue | - | Alemannia Aachen | 1:0 |
| FC St. Pauli | - | FC Ingolstadt | 2:0 |
| Hansa Rostock | - | SC Paderborn | 1:2 |
| Karlsruher SC | - | MSV Duisburg | 3:2 |
| E. Braunschweig | - | 1860 München | 3:1 |
| Fortuna Düsseldorf | - | VfL Bochum | 2:0 |
| |
2. Spieltag 22.07.2011 - 25.07.2011 |
| VfL Bochum | - | FSV Frankfurt | 1:0 |
| FC Ingolstadt | - | Erzgebirge Aue | 0:0 |
| MSV Duisburg | - | Energie Cottbus | 1:2 |
| 1860 München | - | Karlsruher SC | 2:1 |
| Union Berlin | - | Greuther Fürth | 0:4 |
| SC Paderborn | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| Dynamo Dresden | - | Hansa Rostock | 1:1 |
| Alemannia Aachen | - | E. Braunschweig | 0:2 |
| Eintracht Frankfurt | - | FC St. Pauli | 1:1 |
| |
3. Spieltag 05.08.2011 - 08.08.2011 |
| Fortuna Düsseldorf | - | FC Ingolstadt | 4:1 |
| Union Berlin | - | SC Paderborn | 3:0 |
| FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 3:1 |
| Greuther Fürth | - | Dynamo Dresden | 1:0 |
| Energie Cottbus | - | 1860 München | 0:5 |
| Erzgebirge Aue | - | Karlsruher SC | 0:2 |
| FSV Frankfurt | - | MSV Duisburg | 0:0 |
| E. Braunschweig | - | Eintracht Frankfurt | 0:3 |
| Hansa Rostock | - | VfL Bochum | 0:0 |
| |
4. Spieltag 12.08.2011 - 15.08.2011 |
| Karlsruher SC | - | E. Braunschweig | 1:3 |
| Dynamo Dresden | - | Union Berlin | 4:0 |
| VfL Bochum | - | FC St. Pauli | 1:2 |
| Alemannia Aachen | - | Energie Cottbus | 0:2 |
| SC Paderborn | - | Greuther Fürth | 0:1 |
| FC Ingolstadt | - | FSV Frankfurt | 1:1 |
| MSV Duisburg | - | Hansa Rostock | 0:0 |
| 1860 München | - | Erzgebirge Aue | 4:0 |
| Eintracht Frankfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| |
5. Spieltag 19.08.2011 - 22.08.2011 |
| Greuther Fürth | - | FC Ingolstadt | 3:0 |
| Fortuna Düsseldorf | - | 1860 München | 3:1 |
| Hansa Rostock | - | Alemannia Aachen | 0:0 |
| E. Braunschweig | - | Erzgebirge Aue | 1:1 |
| Union Berlin | - | VfL Bochum | 2:1 |
| FSV Frankfurt | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 |
| Energie Cottbus | - | Karlsruher SC | 2:0 |
| Dynamo Dresden | - | SC Paderborn | 1:2 |
| FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | 2:1 |
| |
6. Spieltag 26.08.2011 - 29.08.2011 |
| VfL Bochum | - | Greuther Fürth | 1:4 |
| MSV Duisburg | - | Dynamo Dresden | 3:0 |
| FC Ingolstadt | - | Hansa Rostock | 3:1 |
| Karlsruher SC | - | FSV Frankfurt | 0:4 |
| Alemannia Aachen | - | Fortuna Düsseldorf | 0:0 |
| Eintracht Frankfurt | - | SC Paderborn | 0:0 |
| E. Braunschweig | - | FC St. Pauli | 1:0 |
| 1860 München | - | Union Berlin | 3:1 |
| Erzgebirge Aue | - | Energie Cottbus | 0:0 |
| |
7. Spieltag 09.09.2011 - 12.09.2011 |
| Greuther Fürth | - | MSV Duisburg | 2:1 |
| SC Paderborn | - | Alemannia Aachen | 0:0 |
| Hansa Rostock | - | E. Braunschweig | 0:0 |
| Energie Cottbus | - | Eintracht Frankfurt | 3:3 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Karlsruher SC | 4:2 |
| Union Berlin | - | FC Ingolstadt | 4:1 |
| FSV Frankfurt | - | Erzgebirge Aue | 1:1 |
| FC St. Pauli | - | 1860 München | 4:2 |
| Dynamo Dresden | - | VfL Bochum | 2:1 |
| |
8. Spieltag 16.09.2011 - 19.09.2011 |
| Erzgebirge Aue | - | Fortuna Düsseldorf | 2:4 |
| Eintracht Frankfurt | - | Hansa Rostock | 4:1 |
| FC Ingolstadt | - | Dynamo Dresden | 4:2 |
| MSV Duisburg | - | Union Berlin | 1:1 |
| E. Braunschweig | - | Energie Cottbus | 3:1 |
| 1860 München | - | FSV Frankfurt | 4:0 |
| Alemannia Aachen | - | Greuther Fürth | 0:0 |
| VfL Bochum | - | SC Paderborn | 0:4 |
| Karlsruher SC | - | FC St. Pauli | 0:2 |
| |
9. Spieltag 23.09.2011 - 26.09.2011 |
| SC Paderborn | - | FC Ingolstadt | 4:1 |
| FSV Frankfurt | - | E. Braunschweig | 1:1 |
| FC St. Pauli | - | Erzgebirge Aue | 2:3 |
| Union Berlin | - | Alemannia Aachen | 2:0 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Energie Cottbus | 4:2 |
| Greuther Fürth | - | 1860 München | 2:0 |
| VfL Bochum | - | MSV Duisburg | 2:1 |
| Hansa Rostock | - | Karlsruher SC | 1:1 |
| Dynamo Dresden | - | Eintracht Frankfurt | 1:4 |
| |
10. Spieltag 30.09.2011 - 03.10.2011 |
| Alemannia Aachen | - | FSV Frankfurt | 1:3 |
| FC Ingolstadt | - | VfL Bochum | 3:5 |
| Karlsruher SC | - | Greuther Fürth | 2:2 |
| E. Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| 1860 München | - | Dynamo Dresden | 2:4 |
| Energie Cottbus | - | FC St. Pauli | 1:4 |
| MSV Duisburg | - | SC Paderborn | 0:1 |
| Eintracht Frankfurt | - | Union Berlin | 3:1 |
| Erzgebirge Aue | - | Hansa Rostock | 1:0 |
| |
11. Spieltag 14.10.2011 - 17.10.2011 |
| FC St. Pauli | - | Fortuna Düsseldorf | 1:3 |
| VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| Greuther Fürth | - | Erzgebirge Aue | 2:0 |
| MSV Duisburg | - | FC Ingolstadt | 3:1 |
| Union Berlin | - | Karlsruher SC | 2:0 |
| SC Paderborn | - | E. Braunschweig | 1:0 |
| FSV Frankfurt | - | Energie Cottbus | 0:1 |
| Hansa Rostock | - | 1860 München | 2:0 |
| Dynamo Dresden | - | Alemannia Aachen | 1:1 |
| |
12. Spieltag 21.10.2011 - 24.10.2011 |
| Eintracht Frankfurt | - | MSV Duisburg | 3:0 |
| FC St. Pauli | - | FSV Frankfurt | 2:1 |
| Erzgebirge Aue | - | Union Berlin | 1:1 |
| Energie Cottbus | - | Greuther Fürth | 0:2 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Hansa Rostock | 2:0 |
| 1860 München | - | SC Paderborn | 1:1 |
| Alemannia Aachen | - | FC Ingolstadt | 3:1 |
| Karlsruher SC | - | VfL Bochum | 0:0 |
| E. Braunschweig | - | Dynamo Dresden | 0:2 |
| |
13. Spieltag 28.10.2011 - 31.10.2011 |
| VfL Bochum | - | Alemannia Aachen | 1:0 |
| Greuther Fürth | - | E. Braunschweig | 1:3 |
| MSV Duisburg | - | 1860 München | 0:3 |
| Union Berlin | - | FC St. Pauli | 0:2 |
| SC Paderborn | - | Erzgebirge Aue | 1:0 |
| FSV Frankfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 2:5 |
| FC Ingolstadt | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| Hansa Rostock | - | Energie Cottbus | 1:1 |
| Dynamo Dresden | - | Karlsruher SC | 5:1 |
| |
14. Spieltag 04.11.2011 - 07.11.2011 |
| FC St. Pauli | - | Greuther Fürth | 2:2 |
| Erzgebirge Aue | - | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| Energie Cottbus | - | SC Paderborn | 0:2 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Dynamo Dresden | 2:1 |
| 1860 München | - | VfL Bochum | 1:3 |
| Alemannia Aachen | - | MSV Duisburg | 2:2 |
| FSV Frankfurt | - | Hansa Rostock | 0:0 |
| Karlsruher SC | - | FC Ingolstadt | 3:2 |
| E. Braunschweig | - | Union Berlin | 1:2 |
| |
15. Spieltag 18.11.2011 - 21.11.2011 |
| Eintracht Frankfurt | - | Alemannia Aachen | 4:3 |
| VfL Bochum | - | Energie Cottbus | 0:1 |
| Greuther Fürth | - | FSV Frankfurt | 4:0 |
| MSV Duisburg | - | E. Braunschweig | 3:0 |
| Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 0:0 |
| SC Paderborn | - | Karlsruher SC | 2:1 |
| FC Ingolstadt | - | 1860 München | 0:1 |
| Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 1:3 |
| Dynamo Dresden | - | Erzgebirge Aue | 1:2 |
| |
16. Spieltag 25.11.2011 - 28.11.2011 |
| FC St. Pauli | - | Dynamo Dresden | 3:1 |
| Erzgebirge Aue | - | MSV Duisburg | 1:2 |
| Energie Cottbus | - | FC Ingolstadt | 0:0 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Greuther Fürth | 2:1 |
| 1860 München | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
| FSV Frankfurt | - | SC Paderborn | 2:2 |
| Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | 0:2 |
| E. Braunschweig | - | VfL Bochum | 4:0 |
| Hansa Rostock | - | Union Berlin | 2:5 |
| |
17. Spieltag 03.12.2011 - 05.12.2011 |
| Eintracht Frankfurt | - | Karlsruher SC | 2:0 |
| VfL Bochum | - | Erzgebirge Aue | 6:0 |
| Greuther Fürth | - | Hansa Rostock | 3:0 |
| MSV Duisburg | - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
| Alemannia Aachen | - | 1860 München | 2:2 |
| Union Berlin | - | Energie Cottbus | 1:0 |
| SC Paderborn | - | FC St. Pauli | 1:1 |
| FC Ingolstadt | - | E. Braunschweig | 0:1 |
| Dynamo Dresden | - | FSV Frankfurt | 2:2 |
| |
18. Spieltag 09.12.2011 - 12.12.2011 |
| Eintracht Frankfurt | - | Greuther Fürth | 0:0 |
| VfL Bochum | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| MSV Duisburg | - | Karlsruher SC | 3:1 |
| 1860 München | - | E. Braunschweig | 3:0 |
| Alemannia Aachen | - | Erzgebirge Aue | 1:1 |
| Union Berlin | - | FSV Frankfurt | 4:0 |
| SC Paderborn | - | Hansa Rostock | 2:0 |
| FC Ingolstadt | - | FC St. Pauli | 1:0 |
| Dynamo Dresden | - | Energie Cottbus | 2:1 |
| |
19. Spieltag 16.12.2011 - 19.12.2011 |
| Greuther Fürth | - | Union Berlin | 5:0 |
| Fortuna Düsseldorf | - | SC Paderborn | 2:3 |
| FSV Frankfurt | - | VfL Bochum | 0:2 |
| Karlsruher SC | - | 1860 München | 1:3 |
| Erzgebirge Aue | - | FC Ingolstadt | 1:1 |
| FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| Energie Cottbus | - | MSV Duisburg | 1:1 |
| E. Braunschweig | - | Alemannia Aachen | 1:1 |
| Hansa Rostock | - | Dynamo Dresden | 2:2 |
| |
20. Spieltag 03.02.2012 - 06.02.2012 |
| MSV Duisburg | - | FSV Frankfurt | 1:2 |
| SC Paderborn | - | Union Berlin | 3:2 |
| Dynamo Dresden | - | Greuther Fürth | 3:1 |
| Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 2:1 |
| FC Ingolstadt | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
| Eintracht Frankfurt | - | E. Braunschweig | 2:1 |
| VfL Bochum | - | Hansa Rostock | 2:1 |
| Karlsruher SC | - | Erzgebirge Aue | 2:1 |
| 1860 München | - | Energie Cottbus | : |
| |
21. Spieltag 10.02.2012 - 13.02.2012 |
| FC St. Pauli | - | VfL Bochum | : |
| Greuther Fürth | - | SC Paderborn | : |
| Erzgebirge Aue | - | 1860 München | : |
| Energie Cottbus | - | Alemannia Aachen | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | : |
| Union Berlin | - | Dynamo Dresden | : |
| FSV Frankfurt | - | FC Ingolstadt | : |
| Hansa Rostock | - | MSV Duisburg | : |
| E. Braunschweig | - | Karlsruher SC | : |
| |
22. Spieltag 17.02.2012 - 20.02.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | FSV Frankfurt | : |
| VfL Bochum | - | Union Berlin | : |
| Erzgebirge Aue | - | E. Braunschweig | : |
| MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | : |
| 1860 München | - | Fortuna Düsseldorf | : |
| Alemannia Aachen | - | Hansa Rostock | : |
| SC Paderborn | - | Dynamo Dresden | : |
| FC Ingolstadt | - | Greuther Fürth | : |
| Karlsruher SC | - | Energie Cottbus | : |
| |
23. Spieltag 24.02.2012 - 27.02.2012 |
| FC St. Pauli | - | E. Braunschweig | : |
| Greuther Fürth | - | VfL Bochum | : |
| Energie Cottbus | - | Erzgebirge Aue | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | Alemannia Aachen | : |
| Union Berlin | - | 1860 München | : |
| SC Paderborn | - | Eintracht Frankfurt | : |
| FSV Frankfurt | - | Karlsruher SC | : |
| Hansa Rostock | - | FC Ingolstadt | : |
| Dynamo Dresden | - | MSV Duisburg | : |
| |
24. Spieltag 02.03.2012 - 05.03.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | Energie Cottbus | : |
| VfL Bochum | - | Dynamo Dresden | : |
| Erzgebirge Aue | - | FSV Frankfurt | : |
| MSV Duisburg | - | Greuther Fürth | : |
| 1860 München | - | FC St. Pauli | : |
| Alemannia Aachen | - | SC Paderborn | : |
| FC Ingolstadt | - | Union Berlin | : |
| Karlsruher SC | - | Fortuna Düsseldorf | : |
| E. Braunschweig | - | Hansa Rostock | : |
| |
25. Spieltag 09.03.2012 - 12.03.2012 |
| FC St. Pauli | - | Karlsruher SC | : |
| Greuther Fürth | - | Alemannia Aachen | : |
| Energie Cottbus | - | E. Braunschweig | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | Erzgebirge Aue | : |
| Union Berlin | - | MSV Duisburg | : |
| SC Paderborn | - | VfL Bochum | : |
| FSV Frankfurt | - | 1860 München | : |
| Hansa Rostock | - | Eintracht Frankfurt | : |
| Dynamo Dresden | - | FC Ingolstadt | : |
| |
26. Spieltag 16.03.2012 - 19.03.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | Dynamo Dresden | : |
| Erzgebirge Aue | - | FC St. Pauli | : |
| Energie Cottbus | - | Fortuna Düsseldorf | : |
| MSV Duisburg | - | VfL Bochum | : |
| 1860 München | - | Greuther Fürth | : |
| Alemannia Aachen | - | Union Berlin | : |
| FC Ingolstadt | - | SC Paderborn | : |
| Karlsruher SC | - | Hansa Rostock | : |
| E. Braunschweig | - | FSV Frankfurt | : |
| |
27. Spieltag 23.03.2012 - 26.03.2012 |
| FC St. Pauli | - | Energie Cottbus | : |
| VfL Bochum | - | FC Ingolstadt | : |
| Greuther Fürth | - | Karlsruher SC | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | E. Braunschweig | : |
| Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | : |
| SC Paderborn | - | MSV Duisburg | : |
| FSV Frankfurt | - | Alemannia Aachen | : |
| Hansa Rostock | - | Erzgebirge Aue | : |
| Dynamo Dresden | - | 1860 München | : |
| |
28. Spieltag 30.03.2012 - 02.04.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum | : |
| Erzgebirge Aue | - | Greuther Fürth | : |
| Energie Cottbus | - | FSV Frankfurt | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | : |
| 1860 München | - | Hansa Rostock | : |
| Alemannia Aachen | - | Dynamo Dresden | : |
| FC Ingolstadt | - | MSV Duisburg | : |
| Karlsruher SC | - | Union Berlin | : |
| E. Braunschweig | - | SC Paderborn | : |
| |
29. Spieltag 05.04.2012 - 08.04.2012 |
| VfL Bochum | - | Karlsruher SC | : |
| Greuther Fürth | - | Energie Cottbus | : |
| MSV Duisburg | - | Eintracht Frankfurt | : |
| Union Berlin | - | Erzgebirge Aue | : |
| SC Paderborn | - | 1860 München | : |
| FSV Frankfurt | - | FC St. Pauli | : |
| FC Ingolstadt | - | Alemannia Aachen | : |
| Hansa Rostock | - | Fortuna Düsseldorf | : |
| Dynamo Dresden | - | E. Braunschweig | : |
| |
30. Spieltag 09.04.2012 - 12.04.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | FC Ingolstadt | : |
| FC St. Pauli | - | Union Berlin | : |
| Erzgebirge Aue | - | SC Paderborn | : |
| Energie Cottbus | - | Hansa Rostock | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | FSV Frankfurt | : |
| 1860 München | - | MSV Duisburg | : |
| Alemannia Aachen | - | VfL Bochum | : |
| Karlsruher SC | - | Dynamo Dresden | : |
| E. Braunschweig | - | Greuther Fürth | : |
| |
31. Spieltag 13.04.2012 - 16.04.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | Erzgebirge Aue | : |
| VfL Bochum | - | 1860 München | : |
| Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | : |
| MSV Duisburg | - | Alemannia Aachen | : |
| Union Berlin | - | E. Braunschweig | : |
| SC Paderborn | - | Energie Cottbus | : |
| FC Ingolstadt | - | Karlsruher SC | : |
| Hansa Rostock | - | FSV Frankfurt | : |
| Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | : |
| |
32. Spieltag 20.04.2012 - 23.04.2012 |
| FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | : |
| Erzgebirge Aue | - | Dynamo Dresden | : |
| Energie Cottbus | - | VfL Bochum | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | Union Berlin | : |
| 1860 München | - | FC Ingolstadt | : |
| Alemannia Aachen | - | Eintracht Frankfurt | : |
| FSV Frankfurt | - | Greuther Fürth | : |
| Karlsruher SC | - | SC Paderborn | : |
| E. Braunschweig | - | MSV Duisburg | : |
| |
33. Spieltag 29.04.2012 - 29.04.2012 |
| Eintracht Frankfurt | - | 1860 München | : |
| VfL Bochum | - | E. Braunschweig | : |
| Greuther Fürth | - | Fortuna Düsseldorf | : |
| MSV Duisburg | - | Erzgebirge Aue | : |
| Alemannia Aachen | - | Karlsruher SC | : |
| Union Berlin | - | Hansa Rostock | : |
| SC Paderborn | - | FSV Frankfurt | : |
| FC Ingolstadt | - | Energie Cottbus | : |
| Dynamo Dresden | - | FC St. Pauli | : |
| |
34. Spieltag 06.05.2012 - 06.05.2012 |
| FC St. Pauli | - | SC Paderborn | : |
| Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | : |
| Energie Cottbus | - | Union Berlin | : |
| Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | : |
| 1860 München | - | Alemannia Aachen | : |
| FSV Frankfurt | - | Dynamo Dresden | : |
| Karlsruher SC | - | Eintracht Frankfurt | : |
| E. Braunschweig | - | FC Ingolstadt | : |
| Hansa Rostock | - | Greuther Fürth | : |