Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2024/2025 zum gesamten Spielplan
30. Spieltag 19.04.2025 bis 20.04.2025
Sa, 15:30 | RB Leipzig - Holstein Kiel | : |
| 1. FC Heidenheim - Bayern München | : |
| Werder Bremen - VfL Bochum | : |
| SC Freiburg - 1899 Hoffenheim | : |
| FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | : |
Sa, 18:30 | Union Berlin - VfB Stuttgart | : |
So, 15:30 | FC Augsburg - Eintracht Frankfurt | : |
So, 17:30 | Borussia Dortmund - B. Mönchengladbach | : |
So, 19:30 | FC St. Pauli - Bayer Leverkusen | : |
Meine Restprogramm.com-Tabelle
Pl. |
Team |
Tore |
Diff. |
Pu. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Berechnung des Restprogrammfaktors (Schwere des Restprogramms)
Zu jedem Gegner einer Restprogrammmannschaft werden die erzielten Gesamtpunkte, die Punkte aus der Heim- bzw. Auswärtstabelle (je nachdem ob der Gegner zu Hause oder Auswärts spielt) sowie die Punkte aus den letzten vier Spielen (vor dem "aktuellen Spieltag") ermittelt und durch die jeweils gespielten Spiele geteilt. Die so aus den drei Kategorien "Gesamtstärke", "Heim-/Auswärtsstärke" sowie "Trend" erzielten Durchschnittspunkte werden addiert. Anschließend werden diese Punkte aller Gegner im Restprogramm addiert und durch die Anzahl der Mannschaften geteilt.
|
Aktuelle Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayern München | 29 | +54 | 69 |
2. | Bayer Leverkusen | 29 | +29 | 63 |
3. | Eintracht Frankfurt | 29 | +16 | 51 |
4. | RB Leipzig | 29 | +10 | 48 |
5. | FSV Mainz 05 | 29 | +12 | 46 |
6. | SC Freiburg | 29 | -5 | 45 |
7. | B. Mönchengladbach | 29 | +3 | 44 |
8. | Borussia Dortmund | 29 | +9 | 42 |
9. | Werder Bremen | 29 | -7 | 42 |
10. | FC Augsburg | 29 | -7 | 42 |
11. | VfB Stuttgart | 29 | +6 | 40 |
12. | VfL Wolfsburg | 29 | +6 | 38 |
13. | Union Berlin | 29 | -14 | 34 |
14. | 1899 Hoffenheim | 29 | -16 | 30 |
15. | FC St. Pauli | 29 | -10 | 29 |
16. | 1. FC Heidenheim | 29 | -24 | 22 |
17. | VfL Bochum | 29 | -32 | 20 |
18. | Holstein Kiel | 29 | -30 | 18 |
Trend-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayer Leverkusen | 4 | +4 | 10 |
2. | Werder Bremen | 4 | +4 | 9 |
3. | RB Leipzig | 4 | +4 | 9 |
4. | Eintracht Frankfurt | 4 | +4 | 9 |
5. | Bayern München | 4 | +3 | 8 |
6. | Union Berlin | 4 | +2 | 8 |
7. | Borussia Dortmund | 4 | +3 | 7 |
8. | B. Mönchengladbach | 4 | +2 | 7 |
9. | FC St. Pauli | 4 | +1 | 7 |
10. | FC Augsburg | 4 | 0 | 7 |
11. | 1. FC Heidenheim | 4 | -1 | 6 |
12. | 1899 Hoffenheim | 4 | -1 | 4 |
13. | SC Freiburg | 4 | -3 | 4 |
14. | VfB Stuttgart | 4 | +1 | 3 |
15. | FSV Mainz 05 | 4 | -4 | 2 |
16. | Holstein Kiel | 4 | -6 | 1 |
17. | VfL Wolfsburg | 4 | -4 | 0 |
18. | VfL Bochum | 4 | -9 | 0 |
Heim-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayern München | 15 | +32 | 38 |
2. | Bayer Leverkusen | 15 | +14 | 31 |
3. | Eintracht Frankfurt | 15 | +15 | 30 |
4. | RB Leipzig | 14 | +11 | 28 |
5. | Borussia Dortmund | 14 | +17 | 27 |
6. | SC Freiburg | 14 | +7 | 26 |
7. | FSV Mainz 05 | 14 | +6 | 23 |
8. | B. Mönchengladbach | 15 | +4 | 23 |
9. | FC Augsburg | 14 | +1 | 22 |
10. | VfB Stuttgart | 15 | +5 | 20 |
11. | Union Berlin | 14 | -2 | 19 |
12. | 1899 Hoffenheim | 15 | -6 | 17 |
13. | Werder Bremen | 14 | -6 | 16 |
14. | VfL Wolfsburg | 15 | -2 | 15 |
15. | FC St. Pauli | 14 | -6 | 13 |
16. | VfL Bochum | 15 | -14 | 12 |
17. | Holstein Kiel | 15 | -17 | 11 |
18. | 1. FC Heidenheim | 14 | -13 | 10 |
Auswärts-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayer Leverkusen | 14 | +15 | 32 |
2. | Bayern München | 14 | +22 | 31 |
3. | Werder Bremen | 15 | -1 | 26 |
4. | VfL Wolfsburg | 14 | +8 | 23 |
5. | FSV Mainz 05 | 15 | +6 | 23 |
6. | Eintracht Frankfurt | 14 | +1 | 21 |
7. | B. Mönchengladbach | 14 | -1 | 21 |
8. | VfB Stuttgart | 14 | +1 | 20 |
9. | RB Leipzig | 15 | -1 | 20 |
10. | FC Augsburg | 15 | -8 | 20 |
11. | SC Freiburg | 15 | -12 | 19 |
12. | FC St. Pauli | 15 | -4 | 16 |
13. | Borussia Dortmund | 15 | -8 | 15 |
14. | Union Berlin | 15 | -12 | 15 |
15. | 1899 Hoffenheim | 14 | -10 | 13 |
16. | 1. FC Heidenheim | 15 | -11 | 12 |
17. | VfL Bochum | 14 | -18 | 8 |
18. | Holstein Kiel | 14 | -13 | 7 |
Hinrunden-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayern München | 17 | +40 | 42 |
2. | Bayer Leverkusen | 17 | +18 | 38 |
3. | Eintracht Frankfurt | 17 | +16 | 33 |
4. | RB Leipzig | 17 | +5 | 30 |
5. | VfB Stuttgart | 17 | +6 | 29 |
6. | FSV Mainz 05 | 17 | +9 | 28 |
7. | VfL Wolfsburg | 17 | +9 | 27 |
8. | SC Freiburg | 17 | -5 | 27 |
9. | Werder Bremen | 17 | -1 | 26 |
10. | Borussia Dortmund | 17 | +3 | 25 |
11. | B. Mönchengladbach | 17 | 0 | 24 |
12. | FC Augsburg | 17 | -14 | 19 |
13. | Union Berlin | 17 | -11 | 16 |
14. | FC St. Pauli | 17 | -9 | 14 |
15. | 1. FC Heidenheim | 17 | -13 | 14 |
16. | 1899 Hoffenheim | 17 | -14 | 14 |
17. | Holstein Kiel | 17 | -18 | 11 |
18. | VfL Bochum | 17 | -21 | 11 |
Rückrunden-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayern München | 12 | +14 | 27 |
2. | Bayer Leverkusen | 12 | +11 | 25 |
3. | FC Augsburg | 12 | +7 | 23 |
4. | B. Mönchengladbach | 12 | +3 | 20 |
5. | RB Leipzig | 12 | +5 | 18 |
6. | FSV Mainz 05 | 12 | +3 | 18 |
7. | Eintracht Frankfurt | 12 | 0 | 18 |
8. | SC Freiburg | 12 | 0 | 18 |
9. | Union Berlin | 12 | -3 | 18 |
10. | Borussia Dortmund | 12 | +6 | 17 |
11. | 1899 Hoffenheim | 12 | -2 | 16 |
12. | Werder Bremen | 12 | -6 | 16 |
13. | FC St. Pauli | 12 | -1 | 15 |
14. | VfB Stuttgart | 12 | 0 | 11 |
15. | VfL Wolfsburg | 12 | -3 | 11 |
16. | VfL Bochum | 12 | -11 | 9 |
17. | 1. FC Heidenheim | 12 | -11 | 8 |
18. | Holstein Kiel | 12 | -12 | 7 |
|