Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2022/2023 zum gesamten Spielplan
26. Spieltag 31.03.2023 bis 02.04.2023
Fr, 20:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | : |
Sa, 15:30 | SC Freiburg - Hertha BSC | : |
| RB Leipzig - FSV Mainz 05 | : |
| Schalke 04 - Bayer Leverkusen | : |
| Union Berlin - VfB Stuttgart | : |
| VfL Wolfsburg - FC Augsburg | : |
Sa, 18:30 | Bayern München - Borussia Dortmund | : |
So, 15:30 | 1. FC Köln - B. Mönchengladbach | : |
So, 17:30 | Werder Bremen - 1899 Hoffenheim | : |
Meine Restprogramm.com-Tabelle
Pl. |
Team |
Tore |
Diff. |
Pu. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Berechnung des Restprogrammfaktors (Schwere des Restprogramms)
Zu jedem Gegner einer Restprogrammmannschaft werden die erzielten Gesamtpunkte, die Punkte aus der Heim- bzw. Auswärtstabelle (je nachdem ob der Gegner zu Hause oder Auswärts spielt) sowie die Punkte aus den letzten vier Spielen (vor dem "aktuellen Spieltag") ermittelt und durch die jeweils gespielten Spiele geteilt. Die so aus den drei Kategorien "Gesamtstärke", "Heim-/Auswärtsstärke" sowie "Trend" erzielten Durchschnittspunkte werden addiert. Anschließend werden diese Punkte aller Gegner im Restprogramm addiert und durch die Anzahl der Mannschaften geteilt.
|
Aktuelle Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Borussia Dortmund | 25 | +24 | 53 |
2. | Bayern München | 25 | +45 | 52 |
3. | Union Berlin | 25 | +10 | 48 |
4. | SC Freiburg | 25 | +4 | 46 |
5. | RB Leipzig | 25 | +19 | 45 |
6. | Eintracht Frankfurt | 25 | +10 | 40 |
7. | VfL Wolfsburg | 25 | +12 | 38 |
8. | Bayer Leverkusen | 25 | +5 | 37 |
9. | FSV Mainz 05 | 25 | +4 | 37 |
10. | B. Mönchengladbach | 25 | -4 | 31 |
11. | Werder Bremen | 25 | -9 | 31 |
12. | FC Augsburg | 25 | -13 | 28 |
13. | 1. FC Köln | 25 | -11 | 27 |
14. | VfL Bochum | 25 | -29 | 25 |
15. | 1899 Hoffenheim | 25 | -12 | 22 |
16. | Hertha BSC | 25 | -18 | 21 |
17. | Schalke 04 | 25 | -24 | 21 |
18. | VfB Stuttgart | 25 | -13 | 20 |
Trend-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 10 |
2. | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 10 |
3. | Bayern München | 4 | +5 | 9 |
4. | FSV Mainz 05 | 4 | +5 | 8 |
5. | Schalke 04 | 4 | +3 | 8 |
6. | VfL Wolfsburg | 4 | +3 | 8 |
7. | RB Leipzig | 4 | +2 | 6 |
8. | SC Freiburg | 4 | +1 | 6 |
9. | VfL Bochum | 4 | -2 | 6 |
10. | Union Berlin | 4 | -1 | 5 |
11. | Werder Bremen | 4 | +1 | 4 |
12. | FC Augsburg | 4 | -3 | 4 |
13. | Hertha BSC | 4 | -3 | 4 |
14. | 1899 Hoffenheim | 4 | -1 | 3 |
15. | Eintracht Frankfurt | 4 | -3 | 2 |
16. | B. Mönchengladbach | 4 | -7 | 2 |
17. | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 1 |
18. | 1. FC Köln | 4 | -9 | 1 |
Heim-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Borussia Dortmund | 12 | +24 | 31 |
2. | RB Leipzig | 12 | +18 | 29 |
3. | Bayern München | 12 | +28 | 28 |
4. | Union Berlin | 12 | +13 | 28 |
5. | SC Freiburg | 12 | +11 | 27 |
6. | B. Mönchengladbach | 13 | +10 | 24 |
7. | Eintracht Frankfurt | 12 | +13 | 23 |
8. | Bayer Leverkusen | 13 | +9 | 20 |
9. | FSV Mainz 05 | 13 | +8 | 20 |
10. | VfL Bochum | 12 | -3 | 19 |
11. | 1. FC Köln | 12 | +7 | 18 |
12. | FC Augsburg | 13 | -4 | 18 |
13. | VfL Wolfsburg | 12 | +6 | 17 |
14. | Hertha BSC | 13 | -1 | 17 |
15. | Werder Bremen | 13 | +1 | 16 |
16. | VfB Stuttgart | 13 | 0 | 15 |
17. | 1899 Hoffenheim | 13 | -5 | 14 |
18. | Schalke 04 | 13 | -14 | 13 |
Auswärts-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayern München | 13 | +17 | 24 |
2. | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 22 |
3. | VfL Wolfsburg | 13 | +6 | 21 |
4. | Union Berlin | 13 | -3 | 20 |
5. | SC Freiburg | 13 | -7 | 19 |
6. | Eintracht Frankfurt | 13 | -3 | 17 |
7. | Bayer Leverkusen | 12 | -4 | 17 |
8. | FSV Mainz 05 | 12 | -4 | 17 |
9. | RB Leipzig | 13 | +1 | 16 |
10. | Werder Bremen | 12 | -10 | 15 |
11. | FC Augsburg | 12 | -9 | 10 |
12. | 1. FC Köln | 13 | -18 | 9 |
13. | 1899 Hoffenheim | 12 | -7 | 8 |
14. | Schalke 04 | 12 | -10 | 8 |
15. | B. Mönchengladbach | 12 | -14 | 7 |
16. | VfL Bochum | 13 | -26 | 6 |
17. | VfB Stuttgart | 12 | -13 | 5 |
18. | Hertha BSC | 12 | -17 | 4 |
Hinrunden-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Bayern München | 17 | +36 | 36 |
2. | Union Berlin | 17 | +7 | 33 |
3. | RB Leipzig | 17 | +14 | 32 |
4. | Eintracht Frankfurt | 17 | +11 | 31 |
5. | Borussia Dortmund | 17 | +6 | 31 |
6. | SC Freiburg | 17 | +2 | 31 |
7. | VfL Wolfsburg | 17 | +15 | 29 |
8. | Bayer Leverkusen | 17 | +2 | 24 |
9. | B. Mönchengladbach | 17 | +2 | 22 |
10. | 1. FC Köln | 17 | -2 | 21 |
11. | Werder Bremen | 17 | -9 | 21 |
12. | FSV Mainz 05 | 17 | -6 | 20 |
13. | 1899 Hoffenheim | 17 | -2 | 19 |
14. | FC Augsburg | 17 | -8 | 18 |
15. | VfB Stuttgart | 17 | -9 | 16 |
16. | VfL Bochum | 17 | -22 | 16 |
17. | Hertha BSC | 17 | -10 | 14 |
18. | Schalke 04 | 17 | -27 | 9 |
Rückrunden-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Borussia Dortmund | 8 | +18 | 22 |
2. | FSV Mainz 05 | 8 | +10 | 17 |
3. | Bayern München | 8 | +9 | 16 |
4. | Union Berlin | 8 | +3 | 15 |
5. | SC Freiburg | 8 | +2 | 15 |
6. | RB Leipzig | 8 | +5 | 13 |
7. | Bayer Leverkusen | 8 | +3 | 13 |
8. | Schalke 04 | 8 | +3 | 12 |
9. | Werder Bremen | 8 | 0 | 10 |
10. | FC Augsburg | 8 | -5 | 10 |
11. | Eintracht Frankfurt | 8 | -1 | 9 |
12. | VfL Wolfsburg | 8 | -3 | 9 |
13. | B. Mönchengladbach | 8 | -6 | 9 |
14. | VfL Bochum | 8 | -7 | 9 |
15. | Hertha BSC | 8 | -8 | 7 |
16. | 1. FC Köln | 8 | -9 | 6 |
17. | VfB Stuttgart | 8 | -4 | 4 |
18. | 1899 Hoffenheim | 8 | -10 | 3 |
|