Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2025/2026 zum gesamten Spielplan
33. Spieltag 08.05.2026 bis 10.05.2026
| Fr, 18:30 | SC Paderborn - Karlsruher SC | 2:2 |
| 1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld | 2:0 |
| Sa, 13:00 | Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg | 1:3 |
| VfL Bochum - Hannover 96 | 1:1 |
| E. Braunschweig - Dynamo Dresden | 2:1 |
| Sa, 20:30 | 1. FC Nürnberg - Schalke 04 | 3:0 |
| So, 13:30 | Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg | 3:1 |
| Hertha BSC - Greuther Fürth | 2:1 |
| Preußen Münster - SV Darmstadt 98 | 1:1 |
Meine Restprogramm.com-Tabelle
| Pl. |
Team |
Tore |
Diff. |
Pu. |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
Berechnung des Restprogrammfaktors (Schwere des Restprogramms)
Zu jedem Gegner einer Restprogrammmannschaft werden die erzielten Gesamtpunkte, die Punkte aus der Heim- bzw. Auswärtstabelle (je nachdem ob der Gegner zu Hause oder Auswärts spielt) sowie die Punkte aus den letzten vier Spielen (vor dem "aktuellen Spieltag") ermittelt und durch die jeweils gespielten Spiele geteilt. Die so aus den drei Kategorien "Gesamtstärke", "Heim-/Auswärtsstärke" sowie "Trend" erzielten Durchschnittspunkte werden addiert. Anschließend werden diese Punkte aller Gegner im Restprogramm addiert und durch die Anzahl der Mannschaften geteilt.
|
| Aktuelle Tabelle |
| Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
| 1. | Schalke 04 | 33 | +18 | 67 |
| 2. | SV Elversberg | 33 | +22 | 59 |
| 3. | Hannover 96 | 33 | +16 | 59 |
| 4. | SC Paderborn | 33 | +12 | 59 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 33 | +14 | 52 |
| 6. | Hertha BSC | 33 | +8 | 51 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | +4 | 49 |
| 8. | 1. FC Nürnberg | 33 | +2 | 45 |
| 9. | Karlsruher SC | 33 | -10 | 44 |
| 10. | VfL Bochum | 33 | +1 | 41 |
| 11. | Holstein Kiel | 33 | -3 | 41 |
| 12. | 1. FC Magdeburg | 33 | -5 | 39 |
| 13. | Dynamo Dresden | 33 | 0 | 38 |
| 14. | E. Braunschweig | 33 | -17 | 37 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 33 | -17 | 37 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 33 | -3 | 36 |
| 17. | Greuther Fürth | 33 | -22 | 34 |
| 18. | Preußen Münster | 33 | -20 | 30 |
| Trend-Tabelle |
| Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
| 1. | Holstein Kiel | 4 | +4 | 9 |
| 2. | 1. FC Magdeburg | 4 | +4 | 9 |
| 3. | Schalke 04 | 4 | +2 | 9 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 4 | +4 | 8 |
| 5. | SV Elversberg | 4 | +5 | 7 |
| 6. | E. Braunschweig | 4 | +1 | 7 |
| 7. | Hannover 96 | 4 | +2 | 6 |
| 8. | Fortuna Düsseldorf | 4 | +1 | 6 |
| 9. | Dynamo Dresden | 4 | 0 | 6 |
| 10. | Arminia Bielefeld | 4 | -1 | 5 |
| 11. | VfL Bochum | 4 | -1 | 5 |
| 12. | Greuther Fürth | 4 | -1 | 4 |
| 13. | Hertha BSC | 4 | -1 | 4 |
| 14. | Karlsruher SC | 4 | -4 | 4 |
| 15. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | -4 | 3 |
| 16. | SV Darmstadt 98 | 4 | -2 | 2 |
| 17. | Preußen Münster | 4 | -4 | 2 |
| 18. | SC Paderborn | 4 | -5 | 2 |
| Heim-Tabelle |
| Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
| 1. | Schalke 04 | 16 | +14 | 39 |
| 2. | SV Darmstadt 98 | 16 | +17 | 35 |
| 3. | SV Elversberg | 16 | +18 | 34 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | +16 | 34 |
| 5. | SC Paderborn | 17 | +8 | 33 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 17 | +10 | 31 |
| 7. | Karlsruher SC | 16 | +6 | 30 |
| 8. | VfL Bochum | 17 | +9 | 29 |
| 9. | Hannover 96 | 16 | +4 | 26 |
| 10. | Fortuna Düsseldorf | 17 | -4 | 24 |
| 11. | Arminia Bielefeld | 16 | +8 | 23 |
| 12. | Hertha BSC | 17 | -2 | 23 |
| 13. | E. Braunschweig | 17 | -6 | 23 |
| 14. | Holstein Kiel | 17 | +3 | 22 |
| 15. | Dynamo Dresden | 16 | +7 | 21 |
| 16. | Greuther Fürth | 16 | -8 | 20 |
| 17. | 1. FC Magdeburg | 16 | -4 | 17 |
| 18. | Preußen Münster | 17 | -4 | 17 |
| Auswärts-Tabelle |
| Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
| 1. | Hannover 96 | 17 | +12 | 33 |
| 2. | Hertha BSC | 16 | +10 | 28 |
| 3. | Schalke 04 | 17 | +4 | 28 |
| 4. | SC Paderborn | 16 | +4 | 26 |
| 5. | SV Elversberg | 17 | +4 | 25 |
| 6. | 1. FC Magdeburg | 17 | -1 | 22 |
| 7. | Holstein Kiel | 16 | -6 | 19 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 17 | -3 | 17 |
| 9. | Dynamo Dresden | 17 | -7 | 17 |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 16 | -12 | 15 |
| 11. | 1. FC Nürnberg | 16 | -8 | 14 |
| 12. | E. Braunschweig | 16 | -11 | 14 |
| 13. | Greuther Fürth | 17 | -14 | 14 |
| 14. | Karlsruher SC | 17 | -16 | 14 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 17 | -11 | 13 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 16 | -13 | 13 |
| 17. | Preußen Münster | 16 | -16 | 13 |
| 18. | VfL Bochum | 16 | -8 | 12 |
| Hinrunden-Tabelle |
| Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
| 1. | Schalke 04 | 17 | +12 | 37 |
| 2. | SV Elversberg | 17 | +16 | 34 |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 17 | +12 | 33 |
| 4. | SC Paderborn | 17 | +10 | 33 |
| 5. | Hannover 96 | 17 | +8 | 29 |
| 6. | Hertha BSC | 17 | +5 | 28 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | +8 | 27 |
| 8. | 1. FC Nürnberg | 17 | -4 | 22 |
| 9. | Karlsruher SC | 17 | -8 | 22 |
| 10. | VfL Bochum | 17 | +1 | 21 |
| 11. | Holstein Kiel | 17 | -2 | 20 |
| 12. | Preußen Münster | 17 | -4 | 20 |
| 13. | E. Braunschweig | 17 | -9 | 20 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 17 | +3 | 19 |
| 15. | 1. FC Magdeburg | 17 | -8 | 17 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 17 | -12 | 17 |
| 17. | Greuther Fürth | 17 | -18 | 15 |
| 18. | Dynamo Dresden | 17 | -10 | 13 |
| Rückrunden-Tabelle |
| Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
| 1. | Hannover 96 | 16 | +8 | 30 |
| 2. | Schalke 04 | 16 | +6 | 30 |
| 3. | SC Paderborn | 16 | +2 | 26 |
| 4. | Dynamo Dresden | 16 | +10 | 25 |
| 5. | SV Elversberg | 16 | +6 | 25 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 16 | +6 | 23 |
| 7. | Hertha BSC | 16 | +3 | 23 |
| 8. | 1. FC Magdeburg | 16 | +3 | 22 |
| 9. | Karlsruher SC | 16 | -2 | 22 |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 16 | -4 | 22 |
| 11. | Holstein Kiel | 16 | -1 | 21 |
| 12. | VfL Bochum | 16 | 0 | 20 |
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 16 | -5 | 20 |
| 14. | SV Darmstadt 98 | 16 | +2 | 19 |
| 15. | Greuther Fürth | 16 | -4 | 19 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 16 | -6 | 17 |
| 17. | E. Braunschweig | 16 | -8 | 17 |
| 18. | Preußen Münster | 16 | -16 | 10 |
|