Hier findet Ihr das Restprogramm der Saison 2021/2022 zum gesamten Spielplan
34. Spieltag 15.05.2022 bis 15.05.2022
So, 15:30 | Werder Bremen - Jahn Regensburg | 2:0 |
| SV Darmstadt 98 - SC Paderborn | 3:0 |
| 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC | 2:0 |
| FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
| 1. FC Nürnberg - Schalke 04 | 1:2 |
| Hannover 96 - FC Ingolstadt | 3:2 |
| SV Sandhausen - Holstein Kiel | 3:1 |
| Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue | 0:1 |
| Hansa Rostock - Hamburger SV | 2:3 |
Meine Restprogramm.com-Tabelle
Pl. |
Team |
Tore |
Diff. |
Pu. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Berechnung des Restprogrammfaktors (Schwere des Restprogramms)
Zu jedem Gegner einer Restprogrammmannschaft werden die erzielten Gesamtpunkte, die Punkte aus der Heim- bzw. Auswärtstabelle (je nachdem ob der Gegner zu Hause oder Auswärts spielt) sowie die Punkte aus den letzten vier Spielen (vor dem "aktuellen Spieltag") ermittelt und durch die jeweils gespielten Spiele geteilt. Die so aus den drei Kategorien "Gesamtstärke", "Heim-/Auswärtsstärke" sowie "Trend" erzielten Durchschnittspunkte werden addiert. Anschließend werden diese Punkte aller Gegner im Restprogramm addiert und durch die Anzahl der Mannschaften geteilt.
|
Aktuelle Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Schalke 04 | 34 | +28 | 65 |
2. | Werder Bremen | 34 | +22 | 63 |
3. | Hamburger SV | 34 | +32 | 60 |
4. | SV Darmstadt 98 | 34 | +25 | 60 |
5. | FC St. Pauli | 34 | +15 | 57 |
6. | 1. FC Heidenheim | 34 | -2 | 52 |
7. | SC Paderborn | 34 | +12 | 51 |
8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 0 | 51 |
9. | Holstein Kiel | 34 | -8 | 45 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | +3 | 44 |
11. | Hannover 96 | 34 | -14 | 42 |
12. | Karlsruher SC | 34 | -1 | 41 |
13. | Hansa Rostock | 34 | -11 | 41 |
14. | SV Sandhausen | 34 | -12 | 41 |
15. | Jahn Regensburg | 34 | -1 | 40 |
16. | Dynamo Dresden | 34 | -13 | 32 |
17. | Erzgebirge Aue | 34 | -40 | 26 |
18. | FC Ingolstadt | 34 | -35 | 21 |
Trend-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Hamburger SV | 4 | +8 | 12 |
2. | SV Darmstadt 98 | 4 | +9 | 9 |
3. | Werder Bremen | 4 | +7 | 9 |
4. | Schalke 04 | 4 | 0 | 9 |
5. | Holstein Kiel | 4 | +2 | 7 |
6. | 1. FC Heidenheim | 4 | +2 | 7 |
7. | SC Paderborn | 4 | +2 | 7 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 4 | +1 | 7 |
9. | SV Sandhausen | 4 | +1 | 6 |
10. | Hannover 96 | 4 | -1 | 6 |
11. | FC St. Pauli | 4 | 0 | 4 |
12. | Erzgebirge Aue | 4 | -8 | 4 |
13. | Dynamo Dresden | 4 | -1 | 3 |
14. | Hansa Rostock | 4 | -1 | 3 |
15. | Karlsruher SC | 4 | -4 | 2 |
16. | FC Ingolstadt | 4 | -5 | 2 |
17. | 1. FC Nürnberg | 4 | -6 | 1 |
18. | Jahn Regensburg | 4 | -6 | 1 |
Heim-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | FC St. Pauli | 17 | +20 | 37 |
2. | 1. FC Heidenheim | 17 | +9 | 34 |
3. | SV Darmstadt 98 | 17 | +19 | 33 |
4. | Hamburger SV | 17 | +19 | 33 |
5. | Schalke 04 | 17 | +13 | 32 |
6. | Werder Bremen | 17 | +12 | 30 |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | +3 | 27 |
8. | Holstein Kiel | 17 | 0 | 27 |
9. | Fortuna Düsseldorf | 17 | +7 | 24 |
10. | Karlsruher SC | 17 | +6 | 24 |
11. | Hannover 96 | 17 | -3 | 24 |
12. | Jahn Regensburg | 17 | +2 | 22 |
13. | Dynamo Dresden | 17 | 0 | 20 |
14. | SC Paderborn | 17 | +2 | 19 |
15. | Hansa Rostock | 17 | -8 | 17 |
16. | SV Sandhausen | 17 | -10 | 17 |
17. | Erzgebirge Aue | 17 | -20 | 12 |
18. | FC Ingolstadt | 17 | -17 | 11 |
Auswärts-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Schalke 04 | 17 | +15 | 33 |
2. | Werder Bremen | 17 | +10 | 33 |
3. | SC Paderborn | 17 | +10 | 32 |
4. | Hamburger SV | 17 | +13 | 27 |
5. | SV Darmstadt 98 | 17 | +6 | 27 |
6. | SV Sandhausen | 17 | -2 | 24 |
7. | Hansa Rostock | 17 | -3 | 24 |
8. | 1. FC Nürnberg | 17 | -3 | 24 |
9. | Fortuna Düsseldorf | 17 | -4 | 20 |
10. | FC St. Pauli | 17 | -5 | 20 |
11. | Jahn Regensburg | 17 | -3 | 18 |
12. | Holstein Kiel | 17 | -8 | 18 |
13. | Hannover 96 | 17 | -11 | 18 |
14. | 1. FC Heidenheim | 17 | -11 | 18 |
15. | Karlsruher SC | 17 | -7 | 17 |
16. | Erzgebirge Aue | 17 | -20 | 14 |
17. | Dynamo Dresden | 17 | -13 | 12 |
18. | FC Ingolstadt | 17 | -18 | 10 |
Hinrunden-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | FC St. Pauli | 17 | +17 | 36 |
2. | SV Darmstadt 98 | 17 | +19 | 32 |
3. | Hamburger SV | 17 | +13 | 29 |
4. | Schalke 04 | 17 | +11 | 29 |
5. | Jahn Regensburg | 17 | +9 | 28 |
6. | SC Paderborn | 17 | +11 | 27 |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | +4 | 27 |
8. | 1. FC Heidenheim | 17 | -2 | 27 |
9. | Werder Bremen | 17 | +4 | 26 |
10. | Karlsruher SC | 17 | +3 | 24 |
11. | Dynamo Dresden | 17 | -2 | 22 |
12. | Fortuna Düsseldorf | 17 | -1 | 20 |
13. | Hannover 96 | 17 | -10 | 20 |
14. | Hansa Rostock | 17 | -10 | 19 |
15. | Holstein Kiel | 17 | -10 | 18 |
16. | Erzgebirge Aue | 17 | -13 | 14 |
17. | SV Sandhausen | 17 | -17 | 14 |
18. | FC Ingolstadt | 17 | -26 | 7 |
Rückrunden-Tabelle |
Pl. |
Team |
Sp |
Tore |
Pu. |
1. | Werder Bremen | 17 | +18 | 37 |
2. | Schalke 04 | 17 | +17 | 36 |
3. | Hamburger SV | 17 | +19 | 31 |
4. | SV Darmstadt 98 | 17 | +6 | 28 |
5. | SV Sandhausen | 17 | +5 | 27 |
6. | Holstein Kiel | 17 | +2 | 27 |
7. | 1. FC Heidenheim | 17 | 0 | 25 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 17 | +4 | 24 |
9. | SC Paderborn | 17 | +1 | 24 |
10. | 1. FC Nürnberg | 17 | -4 | 24 |
11. | Hansa Rostock | 17 | -1 | 22 |
12. | Hannover 96 | 17 | -4 | 22 |
13. | FC St. Pauli | 17 | -2 | 21 |
14. | Karlsruher SC | 17 | -4 | 17 |
15. | FC Ingolstadt | 17 | -9 | 14 |
16. | Jahn Regensburg | 17 | -10 | 12 |
17. | Erzgebirge Aue | 17 | -27 | 12 |
18. | Dynamo Dresden | 17 | -11 | 10 |
|