Das Restprogramm 2022/2023
für den FSV Mainz 05


 

Wie lautet das Restprogramm für den FSV Mainz 05?

Das Restprogramm ab dem 26. Spieltag für den FSV Mainz 05 lautet:

  • (A) RB Leipzig
  • (H) Werder Bremen
  • (A) 1. FC Köln
  • (H) Bayern München
  • (A) VfL Wolfsburg
  • (H) Schalke 04
  • (A) Eintracht Frankfurt
  • (H) VfB Stuttgart
  • (A) Borussia Dortmund

(H) für Heimspiel und (A) für Auswärtsspiel



Der komplette Spielplan für den FSV Mainz 05

Hinrunde
106.08.2022 15:30VfL Bochum - FSV Mainz 051:2
214.08.2022 15:30FSV Mainz 05 - Union Berlin0:0
320.08.2022 15:30FC Augsburg - FSV Mainz 051:2
427.08.2022 15:30FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen0:3
504.09.2022 17:30B. Mönchengladbach - FSV Mainz 050:1
610.09.2022 15:301899 Hoffenheim - FSV Mainz 054:1
716.09.2022 20:30FSV Mainz 05 - Hertha BSC1:1
801.10.2022 15:30SC Freiburg - FSV Mainz 052:1
908.10.2022 15:30FSV Mainz 05 - RB Leipzig1:1
1015.10.2022 15:30Werder Bremen - FSV Mainz 050:2
1121.10.2022 20:30FSV Mainz 05 - 1. FC Köln5:0
1229.10.2022 15:30Bayern München - FSV Mainz 056:2
1305.11.2022 15:30FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg0:3
1409.11.2022 20:30Schalke 04 - FSV Mainz 051:0
1513.11.2022 15:30FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt1:1
1621.01.2023 15:30VfB Stuttgart - FSV Mainz 051:1
1725.01.2023 18:30FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund1:2

Rückrunde
1828.01.2023 15:30FSV Mainz 05 - VfL Bochum5:2
1904.02.2023 15:30Union Berlin - FSV Mainz 052:1
2011.02.2023 15:30FSV Mainz 05 - FC Augsburg3:1
2119.02.2023 19:30Bayer Leverkusen - FSV Mainz 052:3
2224.02.2023 20:30FSV Mainz 05 - B. Mönchengladbach4:0
2304.03.2023 15:30FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim1:0
2411.03.2023 15:30Hertha BSC - FSV Mainz 051:1
2519.03.2023 19:30FSV Mainz 05 - SC Freiburg1:1
2601.04.2023 15:30RB Leipzig - FSV Mainz 05  :  
2708.04.2023 15:30FSV Mainz 05 - Werder Bremen  :  
2815.04.2023 15:301. FC Köln - FSV Mainz 05  :  
2922.04.2023 15:30FSV Mainz 05 - Bayern München  :  
3030.04.2023 17:30VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05  :  
3105.05.2023 20:30FSV Mainz 05 - Schalke 04  :  
3213.05.2023 15:30Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05  :  
3321.05.2023 15:30FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart  :  
3427.05.2023 15:30Borussia Dortmund - FSV Mainz 05  :  

 


Spiele gegen die Top 5HinrundeRückrunde
Borussia Dortmund(H) 1:2  :  
Bayern München(A) 2:6  :  
Union Berlin(H) 0:0(A) 1:2
SC Freiburg(A) 1:2(H) 1:1
RB Leipzig(H) 1:1  :  
Punkte/Tore 2 (5:11) 1 (2:3)
  3 (7:14)
 

Spiele gegen die Flop 5HinrundeRückrunde
VfL Bochum(A) 2:1(H) 5:2
1899 Hoffenheim(A) 1:4(H) 1:0
Hertha BSC(H) 1:1(A) 1:1
Schalke 04(A) 0:1  :  
VfB Stuttgart(A) 1:1  :  
Punkte/Tore5 (5:8) 7 (7:3)
  12 (12:11)



Aktuelle Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Borussia Dortmund 25 +24 53
2. Bayern München 25 +45 52
3. Union Berlin 25 +10 48
4. SC Freiburg 25 +4 46
5. RB Leipzig 25 +19 45
6. Eintracht Frankfurt 25 +10 40
7. VfL Wolfsburg 25 +12 38
8. Bayer Leverkusen 25 +5 37
9. FSV Mainz 05 25 +4 37
10. B. Mönchengladbach 25 -4 31
11. Werder Bremen 25 -9 31
12. FC Augsburg 25 -13 28
13. 1. FC Köln 25 -11 27
14. VfL Bochum 25 -29 25
15. 1899 Hoffenheim 25 -12 22
16. Hertha BSC 25 -18 21
17. Schalke 04 25 -24 21
18. VfB Stuttgart 25 -13 20
 
Trend-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Borussia Dortmund 4 +7 10
2. Bayer Leverkusen 4 +5 10
3. Bayern München 4 +5 9
4. FSV Mainz 05 4 +5 8
5. Schalke 04 4 +3 8
6. VfL Wolfsburg 4 +3 8
7. RB Leipzig 4 +2 6
8. SC Freiburg 4 +1 6
9. VfL Bochum 4 -2 6
10. Union Berlin 4 -1 5
11. Werder Bremen 4 +1 4
12. FC Augsburg 4 -3 4
13. Hertha BSC 4 -3 4
14. 1899 Hoffenheim 4 -1 3
15. Eintracht Frankfurt 4 -3 2
16. B. Mönchengladbach 4 -7 2
17. VfB Stuttgart 4 -3 1
18. 1. FC Köln 4 -9 1

Heim-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Borussia Dortmund 12 +24 31
2. RB Leipzig 12 +18 29
3. Bayern München 12 +28 28
4. Union Berlin 12 +13 28
5. SC Freiburg 12 +11 27
6. B. Mönchengladbach 13 +10 24
7. Eintracht Frankfurt 12 +13 23
8. Bayer Leverkusen 13 +9 20
9. FSV Mainz 05 13 +8 20
10. VfL Bochum 12 -3 19
11. 1. FC Köln 12 +7 18
12. FC Augsburg 13 -4 18
13. VfL Wolfsburg 12 +6 17
14. Hertha BSC 13 -1 17
15. Werder Bremen 13 +1 16
16. VfB Stuttgart 13 0 15
17. 1899 Hoffenheim 13 -5 14
18. Schalke 04 13 -14 13
 
Auswärts-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayern München 13 +17 24
2. Borussia Dortmund 13 0 22
3. VfL Wolfsburg 13 +6 21
4. Union Berlin 13 -3 20
5. SC Freiburg 13 -7 19
6. Eintracht Frankfurt 13 -3 17
7. Bayer Leverkusen 12 -4 17
8. FSV Mainz 05 12 -4 17
9. RB Leipzig 13 +1 16
10. Werder Bremen 12 -10 15
11. FC Augsburg 12 -9 10
12. 1. FC Köln 13 -18 9
13. 1899 Hoffenheim 12 -7 8
14. Schalke 04 12 -10 8
15. B. Mönchengladbach 12 -14 7
16. VfL Bochum 13 -26 6
17. VfB Stuttgart 12 -13 5
18. Hertha BSC 12 -17 4

Hinrunden-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Bayern München 17 +36 36
2. Union Berlin 17 +7 33
3. RB Leipzig 17 +14 32
4. Eintracht Frankfurt 17 +11 31
5. Borussia Dortmund 17 +6 31
6. SC Freiburg 17 +2 31
7. VfL Wolfsburg 17 +15 29
8. Bayer Leverkusen 17 +2 24
9. B. Mönchengladbach 17 +2 22
10. 1. FC Köln 17 -2 21
11. Werder Bremen 17 -9 21
12. FSV Mainz 05 17 -6 20
13. 1899 Hoffenheim 17 -2 19
14. FC Augsburg 17 -8 18
15. VfB Stuttgart 17 -9 16
16. VfL Bochum 17 -22 16
17. Hertha BSC 17 -10 14
18. Schalke 04 17 -27 9
 
Rückrunden-Tabelle
Pl. Team Sp Tore Pu.
1. Borussia Dortmund 8 +18 22
2. FSV Mainz 05 8 +10 17
3. Bayern München 8 +9 16
4. Union Berlin 8 +3 15
5. SC Freiburg 8 +2 15
6. RB Leipzig 8 +5 13
7. Bayer Leverkusen 8 +3 13
8. Schalke 04 8 +3 12
9. Werder Bremen 8 0 10
10. FC Augsburg 8 -5 10
11. Eintracht Frankfurt 8 -1 9
12. VfL Wolfsburg 8 -3 9
13. B. Mönchengladbach 8 -6 9
14. VfL Bochum 8 -7 9
15. Hertha BSC 8 -8 7
16. 1. FC Köln 8 -9 6
17. VfB Stuttgart 8 -4 4
18. 1899 Hoffenheim 8 -10 3

 
restprogramm.com
... da hätte man ja mit rechnen können ...